Raised $27M in Series B funding, led by Partech.
The company said the funding supports grow the team, bring more ranchers and farmers onto the platform, and enhance the platform to capture more data points such as genomic data.
Sector
Every disclosed Agriculture & Food funding round of $5M or more announced by a US, UK or European company in 2026, with what each company said the money supports.
Latest Moves
The company said the funding supports grow the team, bring more ranchers and farmers onto the platform, and enhance the platform to capture more data points such as genomic data.
The company said the funding supports expand its AI-native product engineering (including its specialized restaurant AI assistant), hire across technical roles, and accelerate its commercial sales and marketing outreach.
The company said the funding supports expand operations and its development efforts.
Every round
August 2026 · 4 events · $527M
| Company | Raised | Round | Announced | Source |
|---|---|---|---|---|
| Breedr USA | $27M | Series B | 2026-08-26 | announcement |
| MarginEdge USA | $80M | Series D | 2026-08-12 | announcement |
| inKind USA | $414M | Undisclosed | 2026-08-11 | announcement |
| Proxy Foods AI USA | $6M | Seed | 2026-08-05 | announcement |
July 2026 · 6 events · $1.0B
| Company | Raised | Round | Announced | Source |
|---|---|---|---|---|
| The Farmer Companies USA | $17M | Series A | 2026-07-30 | announcement |
| Wonder USA | $650M | Series D | 2026-07-16 | announcement |
| Aardaia Netherlands | €5M | Seed | 2026-07-13 | announcement |
| Hostie USA | $12M | Series A | 2026-07-09 | announcement |
| inKind USA | $320M | Seed | 2026-07-06 | announcement |
| Omni UK | $15M | Series A | 2026-07-02 | announcement |
June 2026 · 5 events · $78M
| Company | Raised | Round | Announced | Source |
|---|---|---|---|---|
| Rainbow Crops Belgium | €10M | Seed | 2026-06-16 | announcement |
| Leaf USA | $13M | Series B | 2026-06-11 | announcement |
| Innovorder France | €20M | Undisclosed | 2026-06-04 | announcement |
| 701x USA | $10M | Series B | 2026-06-03 | announcement |
| The Ryl Company USA | $20M | Series C | 2026-06-02 | announcement |
May 2026 · 1 events · $22M
| Company | Raised | Round | Announced | Source |
|---|---|---|---|---|
| Vori USA | $22M | Series B | 2026-05-06 | announcement |
April 2026 · 4 events · $96M
| Company | Raised | Round | Announced | Source |
|---|---|---|---|---|
| Golden Child USA | $37M | Undisclosed | 2026-04-28 | announcement |
| Afresh USA | $34M | Undisclosed | 2026-04-22 | announcement |
| Agriodor France | €15M | Series A | 2026-04-17 | announcement |
| Prefix USA | $8M | Seed | 2026-04-14 | announcement |
March 2026 · 3 events · $94M
| Company | Raised | Round | Announced | Source |
|---|---|---|---|---|
| Choice Czechia | $7M | Series A | 2026-03-16 | announcement |
| Chowbus USA | $81M | Undisclosed | 2026-03-11 | announcement |
| Anchr USA | $6M | Seed | 2026-03-11 | announcement |
February 2026 · 4 events · $564M
| Company | Raised | Round | Announced | Source |
|---|---|---|---|---|
| Pepper USA | $50M | Series C | 2026-02-23 | announcement |
| inKind USA | $450M | Undisclosed | 2026-02-18 | announcement |
| GrubMarket USA | $50M | Series H | 2026-02-02 | announcement |
| Loop AI USA | $14M | Series A | 2026-02-02 | announcement |
January 2026 · 3 events · $60M
| Company | Raised | Round | Announced | Source |
|---|---|---|---|---|
| Aviwell France | €11M | Series A | 2026-01-26 | announcement |
| L-Nutra USA | $36M | Series D | 2026-01-21 | announcement |
| Presto Phoenix USA | $10M | Undisclosed | 2026-01-08 | announcement |