AfterRaise/Weekly
The AfterRaise week
Every week of fresh capital.
One page per week: who raised, what they said the money supports, and what it plausibly creates.
Week 35, 2026
70 rounds · $6.4BWeek 34, 2026
59 rounds · $6.2BWeek 33, 2026
58 rounds · $12.1BWeek 32, 2026
68 rounds · $9.5BWeek 31, 2026
71 rounds · $5.7BWeek 30, 2026
61 rounds · $6.4BWeek 29, 2026
69 rounds · $6.7BWeek 28, 2026
70 rounds · $5.9BWeek 27, 2026
62 rounds · $8.8BWeek 26, 2026
78 rounds · $6.9BWeek 25, 2026
67 rounds · $3.8BWeek 24, 2026
78 rounds · $19.8BWeek 23, 2026
79 rounds · $75.1BWeek 22, 2026
59 rounds · $4.0BWeek 21, 2026
59 rounds · $4.1BWeek 20, 2026
64 rounds · $7.9BWeek 19, 2026
71 rounds · $6.5BWeek 18, 2026
71 rounds · $4.9BWeek 17, 2026
65 rounds · $5.1BWeek 16, 2026
70 rounds · $3.5BWeek 15, 2026
50 rounds · $3.3BWeek 14, 2026
53 rounds · $128.4BWeek 13, 2026
75 rounds · $3.8BWeek 12, 2026
74 rounds · $4.4BWeek 11, 2026
87 rounds · $8.3BWeek 10, 2026
50 rounds · $3.5BWeek 9, 2026
72 rounds · $3.6BWeek 8, 2026
63 rounds · $13.7BWeek 7, 2026
74 rounds · $4.3BWeek 6, 2026
87 rounds · $5.8BWeek 5, 2026
89 rounds · $5.8BWeek 4, 2026
66 rounds · $5.0BWeek 3, 2026
69 rounds · $6.0BWeek 2, 2026
55 rounds · $26.5BWeek 1, 2026
5 rounds · $148M