Raised $30M in Series A funding, led by Sequoia Capital.
The announcement did not set out what the funding supports.
Sector
Every disclosed Consumer & Retail funding round of $5M or more announced by a US, UK or European company in 2026, with what each company said the money supports.
Latest Moves
The announcement did not set out what the funding supports.
The announcement did not set out what the funding supports.
The company said the funding supports build more autonomous agents and expand the infrastructure consumer brands use to serve customers and grow revenue.
Every round
October 2026 · 5 events · $105M
| Company | Raised | Round | Announced | Source |
|---|---|---|---|---|
| Catalyst USA | $30M | Series A | 2026-10-09 | announcement |
| Gardens Interactive USA | $35M | Undisclosed | 2026-10-08 | announcement |
| Siena USA | $17M | Series A | 2026-10-06 | announcement |
| Santé USA | $15M | Series A | 2026-10-06 | announcement |
| It'sugar USA | $8M | Debt | 2026-10-06 | announcement |
September 2026 · 5 events · $299M
| Company | Raised | Round | Announced | Source |
|---|---|---|---|---|
| Monetary Metals USA | $10M | Undisclosed | 2026-09-22 | announcement |
| Buywander USA | $21M | Series A | 2026-09-15 | announcement |
| Emberos USA | $6M | Seed | 2026-09-08 | announcement |
| Burlingame Studios USA | $12M | Undisclosed | 2026-09-04 | announcement |
| Playfly Sports USA | $250M | Debt | 2026-09-03 | announcement |
August 2026 · 13 events · $2.4B
| Company | Raised | Round | Announced | Source |
|---|---|---|---|---|
| Lone Palm Labs USA | $21M | Series A | 2026-08-31 | announcement |
| Atorie USA | $10M | Seed | 2026-08-31 | announcement |
| eComID Sweden | $17M | Seed | 2026-08-28 | announcement |
| Levanta USA | $22M | Series B | 2026-08-27 | announcement |
| Imprint USA | $2.0B | Debt | 2026-08-26 | announcement |
| Blank Street USA | $105M | Undisclosed | 2026-08-26 | announcement |
| Unrivaled USA | $100M | Series C | 2026-08-26 | announcement |
| Stability AI USA | $76M | Series B | 2026-08-26 | announcement |
| Entity Ireland | $6M | Seed | 2026-08-26 | announcement |
| Entravel Group Denmark | $8M | Undisclosed | 2026-08-12 | announcement |
| VibeIQ USA | $22M | Undisclosed | 2026-08-10 | announcement |
| Edgify UK | €8M | Series A | 2026-08-10 | announcement |
| Faye USA | $50M | Series C | 2026-08-05 | announcement |
July 2026 · 10 events · $269M
| Company | Raised | Round | Announced | Source |
|---|---|---|---|---|
| UNIT AI USA | $12M | Undisclosed | 2026-07-30 | announcement |
| Buildforce USA | $10M | Series A | 2026-07-30 | announcement |
| ProphetX USA | $35M | Undisclosed | 2026-07-28 | announcement |
| telli Germany | $15M | Seed | 2026-07-28 | announcement |
| ENGO France | €5M | Undisclosed | 2026-07-17 | announcement |
| Fora USA | $60M | Series D | 2026-07-16 | announcement |
| Bidbus USA | $15M | Series A | 2026-07-08 | announcement |
| Savi Security USA | $7M | Seed | 2026-07-08 | announcement |
| Worldmodeldata UK | £7M | Seed | 2026-07-06 | announcement |
| Premier Lacrosse League USA | $100M | Series E | 2026-07-01 | announcement |
June 2026 · 7 events · $160M
| Company | Raised | Round | Announced | Source |
|---|---|---|---|---|
| Onyx Odds USA | $20M | Series A | 2026-06-25 | announcement |
| Turnout USA | $35M | Series A | 2026-06-11 | announcement |
| Pogo USA | $32M | Undisclosed | 2026-06-09 | announcement |
| Scotch USA | $20M | Series A | 2026-06-04 | announcement |
| Board USA | $20M | Series A | 2026-06-02 | announcement |
| Sekai USA | $26M | Series A | 2026-06-01 | announcement |
| SpeedLabs USA | $6M | Seed | 2026-06-01 | announcement |
May 2026 · 9 events · $400M
| Company | Raised | Round | Announced | Source |
|---|---|---|---|---|
| Rep AI USA | $6M | Undisclosed | 2026-05-28 | announcement |
| WeRoad Italy | $58M | Series C | 2026-05-27 | announcement |
| Stord USA | $250M | Series F | 2026-05-26 | announcement |
| Clouted USA | $7M | Seed | 2026-05-25 | announcement |
| Cosmico Italy | €12M | Series B | 2026-05-18 | announcement |
| Origin Lab USA | $8M | Seed | 2026-05-14 | announcement |
| Jesse & Ben's USA | $10M | Series A | 2026-05-07 | announcement |
| Kohort UK | $7M | Series A | 2026-05-07 | announcement |
| Buyerlink USA | $40M | Debt | 2026-05-06 | announcement |
April 2026 · 6 events · $98M
| Company | Raised | Round | Announced | Source |
|---|---|---|---|---|
| Crazy Mountain USA | $15M | Seed | 2026-04-29 | announcement |
| Clarasight USA | $12M | Series A | 2026-04-28 | announcement |
| Neutonic UK | $6M | Undisclosed | 2026-04-28 | announcement |
| Neato USA | $25M | Growth | 2026-04-15 | announcement |
| Yoga Joint USA | $6M | Undisclosed | 2026-04-14 | announcement |
| Glimpse USA | $35M | Series A | 2026-04-03 | announcement |
March 2026 · 6 events · $587M
| Company | Raised | Round | Announced | Source |
|---|---|---|---|---|
| Pro Padel League USA | $15M | Series A | 2026-03-25 | announcement |
| Paraform USA | $40M | Series B | 2026-03-20 | announcement |
| Freestyle USA | $10M | Series A | 2026-03-12 | announcement |
| Quince USA | $500M | Series E | 2026-03-11 | announcement |
| Axiom Trust Company USA | $12M | Undisclosed | 2026-03-10 | announcement |
| Voomi Supply USA | $10M | Series A | 2026-03-09 | announcement |
February 2026 · 7 events · $255M
| Company | Raised | Round | Announced | Source |
|---|---|---|---|---|
| Jest USA | $7M | Seed | 2026-02-27 | announcement |
| Dots USA | $9M | Series A | 2026-02-26 | announcement |
| Ever USA | $31M | Series A | 2026-02-12 | announcement |
| Ares Interactive USA | $70M | Series A | 2026-02-03 | announcement |
| Kings League Spain | $63M | Undisclosed | 2026-02-03 | announcement |
| Good Culture USA | $55M | Undisclosed | 2026-02-03 | announcement |
| Plug USA | $20M | Series A | 2026-02-02 | announcement |
January 2026 · 8 events · $278M
| Company | Raised | Round | Announced | Source |
|---|---|---|---|---|
| Phia USA | $35M | Series A | 2026-01-28 | announcement |
| Limy USA | $10M | Undisclosed | 2026-01-28 | announcement |
| Preply USA | $150M | Series D | 2026-01-21 | announcement |
| Statusphere USA | $18M | Series A | 2026-01-20 | announcement |
| Midnite UK | $35M | Series C | 2026-01-15 | announcement |
| OTTO SPORT AI USA | $16M | Seed | 2026-01-15 | announcement |
| OurPetPolicy USA | $8M | Series A | 2026-01-13 | announcement |
| Tesoro XP USA | $5M | Seed | 2026-01-06 | announcement |