Raised $156M, led by Summit Partners.
The company said the funding supports global expansion and integration of Fravity's 1st party agent building capabilities natively into its RiskOS platform.
Sector
Every disclosed Cybersecurity funding round of $5M or more announced by a US, UK or European company in 2026, with what each company said the money supports.
Latest Moves
The company said the funding supports global expansion and integration of Fravity's 1st party agent building capabilities natively into its RiskOS platform.
The company said the funding supports further advance its AI platform, deepening the technology that tests, defends, and monitors AI models across their lifecycle, expand the team behind its proprietary dataset (Rabbit Hole), and scale its go-to-market organization serving foundation model labs and enterprises.
The company said the funding supports scale go-to-market operations across enterprise, mid-market, and federal customers, expand internationally into Singapore, Australia, and EMEA.
Every round
August 2026 · 4 events · $565M
| Company | Raised | Round | Announced | Source |
|---|---|---|---|---|
| Socure USA | $156M | Undisclosed | 2026-08-27 | announcement |
| Alice USA | $140M | Undisclosed | 2026-08-26 | announcement |
| Horizon3 USA | $250M | Series E | 2026-08-03 | announcement |
| Balance Theory USA | $19M | Series A | 2026-08-03 | announcement |
July 2026 · 9 events · $431M
| Company | Raised | Round | Announced | Source |
|---|---|---|---|---|
| Cantina USA | $8M | Undisclosed | 2026-07-30 | announcement |
| ThreatLocker USA | $190M | Series F | 2026-07-29 | announcement |
| Abstract Security USA | $25M | Series A | 2026-07-27 | announcement |
| Zafran USA | $130M | Strategic | 2026-07-22 | announcement |
| Empirical Security USA | $25M | Series A | 2026-07-20 | announcement |
| Pulse Security USA | $8M | Seed | 2026-07-17 | announcement |
| Beacon Security USA | $13M | Seed | 2026-07-16 | announcement |
| Hakimo USA | $12M | Undisclosed | 2026-07-08 | announcement |
| StirlingX UK | $20M | Series A | 2026-07-02 | announcement |
June 2026 · 6 events · $346M
| Company | Raised | Round | Announced | Source |
|---|---|---|---|---|
| Quantifind USA | $200M | Growth | 2026-06-29 | announcement |
| Nebulock USA | $25M | Series A | 2026-06-26 | announcement |
| Leyden Labs Netherlands | $40M | Undisclosed | 2026-06-25 | announcement |
| Tenet Security USA | $6M | Seed | 2026-06-17 | announcement |
| Coram AI USA | $35M | Series B | 2026-06-11 | announcement |
| Gray Swan USA | $40M | Series A | 2026-06-01 | announcement |
May 2026 · 4 events · $66M
| Company | Raised | Round | Announced | Source |
|---|---|---|---|---|
| MokN UK | $15M | Series A | 2026-05-29 | announcement |
| Geordie UK | $30M | Series A | 2026-05-28 | announcement |
| RevEng.AI USA | $15M | Series A | 2026-05-27 | announcement |
| Didit Spain | $6M | Seed | 2026-05-26 | announcement |
April 2026 · 3 events · $71M
| Company | Raised | Round | Announced | Source |
|---|---|---|---|---|
| QuoIntelligence Germany | €7M | Series A | 2026-04-27 | announcement |
| SCATR USA | $13M | Series A | 2026-04-22 | announcement |
| Linx Security USA | $50M | Series B | 2026-04-01 | announcement |
March 2026 · 7 events · $236M
| Company | Raised | Round | Announced | Source |
|---|---|---|---|---|
| Censys USA | $70M | Strategic | 2026-03-31 | announcement |
| BlueFlag Security USA | $16M | Series A | 2026-03-23 | announcement |
| RunSybil USA | $40M | Undisclosed | 2026-03-19 | announcement |
| Corridor USA | $25M | Series A | 2026-03-19 | announcement |
| Raven.io USA | $20M | Undisclosed | 2026-03-18 | announcement |
| Tracebit UK | $20M | Series A | 2026-03-17 | announcement |
| Cylake USA | $45M | Seed | 2026-03-09 | announcement |
February 2026 · 9 events · $305M
| Company | Raised | Round | Announced | Source |
|---|---|---|---|---|
| ThreatAware UK | $25M | Undisclosed | 2026-02-26 | announcement |
| Astelia USA | $35M | Undisclosed | 2026-02-25 | announcement |
| Neural Earth USA | $9M | Seed | 2026-02-24 | announcement |
| Cogent Security USA | $42M | Series A | 2026-02-18 | announcement |
| Reco USA | $30M | Series B | 2026-02-12 | announcement |
| GitGuardian USA | $50M | Series C | 2026-02-11 | announcement |
| Lema AI USA | $24M | Series A | 2026-02-11 | announcement |
| Nucleus Security USA | $20M | Series C | 2026-02-11 | announcement |
| TRM Labs USA | $70M | Series C | 2026-02-04 | announcement |
January 2026 · 4 events · $350M
| Company | Raised | Round | Announced | Source |
|---|---|---|---|---|
| Mesh Security USA | $12M | Series A | 2026-01-29 | announcement |
| Fiddler AI USA | $30M | Series C | 2026-01-27 | announcement |
| Upwind Security USA | $250M | Series B | 2026-01-26 | announcement |
| WitnessAI USA | $58M | Undisclosed | 2026-01-13 | announcement |