Raised $7M in Pre-Seed funding, led by Khosla Ventures.
The announcement did not set out what the funding supports.
Sector
Every disclosed Defence, Space & Aerospace funding round of $5M or more announced by a US, UK or European company in 2026, with what each company said the money supports.
Latest Moves
The announcement did not set out what the funding supports.
The company said the funding supports scale production of its Q12 aircraft, expand U.S.
The company said the funding supports build out manufacturing capacity, support engineering work in collaboration with NVIDIA, and secure procurement of future launch allocation.
Every round
August 2026 · 12 events · $4.6B
| Company | Raised | Round | Announced | Source |
|---|---|---|---|---|
| Mara USA | $7M | Pre-Seed | 2026-08-27 | announcement |
| SiFly Aviation USA | $20M | Series A | 2026-08-26 | announcement |
| Starcloud USA | $250M | Series A | 2026-08-24 | announcement |
| Muon Space USA | $250M | Series C | 2026-08-21 | announcement |
| Castelion USA | $1.0B | Series C | 2026-08-20 | announcement |
| Worldscape.ai USA | $10M | Seed | 2026-08-17 | announcement |
| Neros Technologies USA | $250M | Series C | 2026-08-12 | announcement |
| Cambridge Aerospace UK | $300M | Series C | 2026-08-10 | announcement |
| Hadrian USA | $1.4B | Series D | 2026-08-06 | announcement |
| Neuraspace Portugal | €16M | Undisclosed | 2026-08-06 | announcement |
| ICEYE Finland | €1.0B | Series F | 2026-08-05 | announcement |
| Mitti Labs USA | $10M | Series A | 2026-08-05 | announcement |
July 2026 · 15 events · $2.8B
| Company | Raised | Round | Announced | Source |
|---|---|---|---|---|
| Discern Security USA | $13M | Series A | 2026-07-31 | announcement |
| K2 Space USA | $500M | Series D | 2026-07-30 | announcement |
| Array Labs USA | $21M | Undisclosed | 2026-07-28 | announcement |
| Antares USA | $470M | Series C | 2026-07-27 | announcement |
| AegisAI USA | $36M | Series A | 2026-07-24 | announcement |
| ORiS Italy | €5M | Pre-Seed | 2026-07-23 | announcement |
| SWISSto12 Switzerland | $70M | Series C | 2026-07-17 | announcement |
| Brinc USA | $125M | Undisclosed | 2026-07-15 | announcement |
| Skapion USA | $36M | Seed | 2026-07-13 | announcement |
| Kraken Technology UK | $175M | Series B | 2026-07-10 | announcement |
| Venus Aerospace USA | $91M | Series B | 2026-07-08 | announcement |
| Arkenstone Defense USA | $35M | Seed | 2026-07-08 | announcement |
| Quantum Systems Germany | $1.2B | Series D | 2026-07-02 | announcement |
| Ubotica Technologies Ireland | $11M | Bridge | 2026-07-02 | announcement |
| Aligned USA | $60M | Series B | 2026-07-01 | announcement |
June 2026 · 21 events · $3.1B
| Company | Raised | Round | Announced | Source |
|---|---|---|---|---|
| Dominion Dynamics USA | $139M | Series A | 2026-06-30 | announcement |
| Stark Germany | €500M | Undisclosed | 2026-06-29 | announcement |
| Nebex USA | $30M | Seed | 2026-06-29 | announcement |
| Longshot USA | $5M | Undisclosed | 2026-06-24 | announcement |
| Sophia Space USA | $7M | Undisclosed | 2026-06-23 | announcement |
| Katalyst Space USA | $12M | Undisclosed | 2026-06-19 | announcement |
| Traysar USA | $25M | Seed | 2026-06-17 | announcement |
| Ent USA | $100M | Seed | 2026-06-16 | announcement |
| Magnitude USA | $10M | Seed | 2026-06-16 | announcement |
| Sybilla Technologies Poland | €8M | Undisclosed | 2026-06-15 | announcement |
| Alta Ares France | €50M | Undisclosed | 2026-06-10 | announcement |
| Corca Research USA | $8M | Undisclosed | 2026-06-10 | announcement |
| ICEYE Finland | $1.0B | Series F | 2026-06-09 | announcement |
| Orbital USA | $5M | Pre-Seed | 2026-06-09 | announcement |
| Allen Control Systems USA | $200M | Series B | 2026-06-08 | announcement |
| Edge Markets USA | $29M | Series A | 2026-06-08 | announcement |
| NewOrbit UK | $18M | Series A | 2026-06-08 | announcement |
| Impulse Space USA | $500M | Series D | 2026-06-03 | announcement |
| Westmag USA | $11M | Seed | 2026-06-03 | announcement |
| Mach Industries USA | $300M | Series C | 2026-06-02 | announcement |
| Picogrid USA | $45M | Series A | 2026-06-01 | announcement |
May 2026 · 11 events · $1.3B
| Company | Raised | Round | Announced | Source |
|---|---|---|---|---|
| Orbital Industries UK | $50M | Series B | 2026-05-28 | announcement |
| Armada USA | $230M | Series B | 2026-05-19 | announcement |
| Radar USA | $170M | Series B | 2026-05-19 | announcement |
| Arkeus USA | $18M | Series A | 2026-05-18 | announcement |
| Furientis USA | $5M | Pre-Seed | 2026-05-18 | announcement |
| Star Catcher Industries USA | $65M | Series A | 2026-05-12 | announcement |
| Cowboy Space Corporation USA | $275M | Series B | 2026-05-11 | announcement |
| Lunar Outpost USA | $30M | Series B | 2026-05-07 | announcement |
| Astranis USA | $455M | Debt | 2026-05-06 | announcement |
| Scout Space USA | $18M | Series A | 2026-05-06 | announcement |
| Online Oceans UK | £4M | Undisclosed | 2026-05-01 | announcement |
April 2026 · 12 events · $1.4B
| Company | Raised | Round | Announced | Source |
|---|---|---|---|---|
| Scout AI USA | $100M | Series A | 2026-04-29 | announcement |
| SkyfireAI USA | $11M | Seed | 2026-04-29 | announcement |
| True Anomaly USA | $650M | Series D | 2026-04-28 | announcement |
| Atmos Space Cargo Germany | €26M | Series A | 2026-04-24 | announcement |
| Rilian USA | $18M | Seed | 2026-04-23 | announcement |
| Stendr Norway | $5M | Pre-Seed | 2026-04-17 | announcement |
| Lua UK | $6M | Undisclosed | 2026-04-16 | announcement |
| Turion Space USA | $75M | Series B | 2026-04-15 | announcement |
| Citra Space Corp USA | $15M | Series A | 2026-04-13 | announcement |
| Starfish Space USA | $100M | Series B | 2026-04-08 | announcement |
| Hermeus USA | $350M | Series C | 2026-04-07 | announcement |
| Manna Air Delivery Ireland | $50M | Series B | 2026-04-01 | announcement |
March 2026 · 15 events · $3.8B
| Company | Raised | Round | Announced | Source |
|---|---|---|---|---|
| Saronic USA | $1.8B | Series D | 2026-03-31 | announcement |
| Starcloud USA | $170M | Series A | 2026-03-30 | announcement |
| Xona USA | $170M | Series C | 2026-03-26 | announcement |
| PDW USA | $110M | Series B | 2026-03-25 | announcement |
| Rocketlane USA | $60M | Series C | 2026-03-25 | announcement |
| Vanguard Defense USA | $5M | Seed | 2026-03-25 | announcement |
| Zipline USA | $200M | Series H | 2026-03-24 | announcement |
| Egide France | €8M | Seed | 2026-03-23 | announcement |
| Allure Security USA | $17M | Series B | 2026-03-19 | announcement |
| Mantis Space USA | $10M | Seed | 2026-03-12 | announcement |
| Swarm Aero USA | $35M | Series A | 2026-03-11 | announcement |
| Lux Aeterna USA | $10M | Seed | 2026-03-10 | announcement |
| Sierra Space USA | $550M | Series C | 2026-03-06 | announcement |
| Vast USA | $500M | Undisclosed | 2026-03-05 | announcement |
| PLD Space Spain | €180M | Series C | 2026-03-05 | announcement |
February 2026 · 12 events · $1.2B
| Company | Raised | Round | Announced | Source |
|---|---|---|---|---|
| FlyFocus Poland | €4M | Undisclosed | 2026-02-26 | announcement |
| Rowspace USA | $50M | Series A | 2026-02-25 | announcement |
| Chariot Defense USA | $34M | Series A | 2026-02-25 | announcement |
| Frankenburg Technologies Estonia | €30M | Series A | 2026-02-24 | announcement |
| Aalyria USA | $100M | Series B | 2026-02-23 | announcement |
| Onodrim Industries Netherlands | €40M | Seed | 2026-02-17 | announcement |
| ICEYE Finland | €150M | Series E | 2026-02-11 | announcement |
| Natilus USA | $28M | Series A | 2026-02-10 | announcement |
| Tomorrow.io USA | $175M | Undisclosed | 2026-02-09 | announcement |
| Morpheus Space Germany | $15M | Undisclosed | 2026-02-05 | announcement |
| Overland AI USA | $100M | Debt | 2026-02-04 | announcement |
| CesiumAstro USA | $470M | Series C | 2026-02-02 | announcement |
January 2026 · 11 events · $720M
| Company | Raised | Round | Announced | Source |
|---|---|---|---|---|
| Northwood Space USA | $100M | Series B | 2026-01-29 | announcement |
| Orbital UK | $60M | Series B | 2026-01-26 | announcement |
| Grid Aero USA | $20M | Series A | 2026-01-26 | announcement |
| Tradespace USA | $15M | Series A | 2026-01-26 | announcement |
| ABZ Innovation Hungary | $8M | Undisclosed | 2026-01-23 | announcement |
| AiStrike USA | $7M | Seed | 2026-01-21 | announcement |
| Harmattan AI France | $200M | Series B | 2026-01-13 | announcement |
| Defense Unicorns USA | $136M | Series B | 2026-01-13 | announcement |
| Valinor Enterprises USA | $54M | Series A | 2026-01-09 | announcement |
| Array Labs USA | $20M | Series A | 2026-01-06 | announcement |
| Cambium USA | $100M | Series B | 2026-01-05 | announcement |