Raised $31M, led by Premji Invest.
The company said the funding supports expand its enterprise adoption, and scale delivery through cloud partners.
Sector
Every disclosed Education & HR funding round of $5M or more announced by a US, UK or European company in 2026, with what each company said the money supports.
Latest Moves
The company said the funding supports expand its enterprise adoption, and scale delivery through cloud partners.
The company said the funding supports expand its core systems engineering and AI research workforces, scale its specialized computing infrastructure, and accelerate the development of financial simulation sandboxes to support agent training.
The company said the funding supports build and run its AI workforce platform, advance its agent orchestration capabilities, and expand its footprint across regulated enterprises.
Every round
October 2026 · 3 events · $70M
| Company | Raised | Round | Announced | Source |
|---|---|---|---|---|
| Clockwork.io USA | $31M | Undisclosed | 2026-10-05 | announcement |
| Halluminate USA | $30M | Series A | 2026-10-05 | announcement |
| Promenaut UK | $9M | Undisclosed | 2026-10-02 | announcement |
September 2026 · 6 events · $212M
| Company | Raised | Round | Announced | Source |
|---|---|---|---|---|
| Metaview UK | $60M | Series C | 2026-09-30 | announcement |
| Miter USA | $40M | Series B | 2026-09-30 | announcement |
| HiringCafe USA | $7M | Pre-Seed | 2026-09-28 | announcement |
| Ema USA | $77M | Series B | 2026-09-23 | announcement |
| Spott Belgium | €18M | Series A | 2026-09-22 | announcement |
| Ollie USA | $8M | Seed | 2026-09-08 | announcement |
August 2026 · 3 events · $73M
| Company | Raised | Round | Announced | Source |
|---|---|---|---|---|
| Deep Cogito USA | $43M | Series A | 2026-08-27 | announcement |
| Flip Germany | $25M | Undisclosed | 2026-08-19 | announcement |
| Codio USA | $5M | Undisclosed | 2026-08-18 | announcement |
July 2026 · 6 events · $333M
| Company | Raised | Round | Announced | Source |
|---|---|---|---|---|
| LearnVector USA | $100M | Undisclosed | 2026-07-29 | announcement |
| Sable USA | $45M | Undisclosed | 2026-07-16 | announcement |
| DeweyLearn USA | $5M | Series A | 2026-07-16 | announcement |
| Prime Intellect USA | $130M | Series A | 2026-07-10 | announcement |
| EdVisorly USA | $13M | Series A | 2026-07-09 | announcement |
| Bespoke Labs USA | $40M | Series A | 2026-07-06 | announcement |
June 2026 · 5 events · $682M
| Company | Raised | Round | Announced | Source |
|---|---|---|---|---|
| HeyMilo AI USA | $6M | Undisclosed | 2026-06-16 | announcement |
| Orbio Spain | $21M | Series A | 2026-06-15 | announcement |
| Relai USA | $5M | Pre-Seed | 2026-06-12 | announcement |
| Flourish USA | $500M | Undisclosed | 2026-06-05 | announcement |
| Factorial Spain | $150M | Series D | 2026-06-03 | announcement |
May 2026 · 4 events · $153M
| Company | Raised | Round | Announced | Source |
|---|---|---|---|---|
| Trajectory USA | $15M | Seed | 2026-05-28 | announcement |
| Findd USA | $21M | Undisclosed | 2026-05-20 | announcement |
| Blink USA | $17M | Undisclosed | 2026-05-18 | announcement |
| RadixArk USA | $100M | Seed | 2026-05-05 | announcement |
April 2026 · 5 events · $83M
| Company | Raised | Round | Announced | Source |
|---|---|---|---|---|
| StudentCrowd UK | $9M | Series A | 2026-04-30 | announcement |
| Dex UK | $5M | Seed | 2026-04-30 | announcement |
| HrFlow.ai France | $7M | Series A | 2026-04-24 | announcement |
| NeoCognition USA | $40M | Seed | 2026-04-22 | announcement |
| Gizmo UK | $22M | Series A | 2026-04-15 | announcement |
March 2026 · 8 events · $164M
| Company | Raised | Round | Announced | Source |
|---|---|---|---|---|
| Clasp USA | $20M | Series B | 2026-03-27 | announcement |
| Obin AI USA | $7M | Seed | 2026-03-18 | announcement |
| Sequen USA | $16M | Series A | 2026-03-17 | announcement |
| Qurrent USA | $15M | Series A | 2026-03-12 | announcement |
| Juicebox USA | $80M | Series B | 2026-03-10 | announcement |
| Nectir USA | $12M | Undisclosed | 2026-03-10 | announcement |
| Yourco USA | $6M | Series A | 2026-03-10 | announcement |
| Kinfolk UK | $7M | Seed | 2026-03-09 | announcement |
February 2026 · 7 events · $185M
| Company | Raised | Round | Announced | Source |
|---|---|---|---|---|
| Elly USA | $8M | Undisclosed | 2026-02-25 | announcement |
| Humand USA | $66M | Series A | 2026-02-24 | announcement |
| Subject USA | $28M | Undisclosed | 2026-02-24 | announcement |
| Ascent USA | $45M | Series C | 2026-02-19 | announcement |
| Reflow USA | $15M | Seed | 2026-02-12 | announcement |
| Nullify USA | $12M | Seed | 2026-02-05 | announcement |
| When USA | $10M | Series A | 2026-02-02 | announcement |
January 2026 · 3 events · $18M
| Company | Raised | Round | Announced | Source |
|---|---|---|---|---|
| Sparkli Switzerland | $5M | Pre-Seed | 2026-01-22 | announcement |
| PraxisPro USA | $6M | Seed | 2026-01-21 | announcement |
| AgileRL UK | $8M | Seed | 2026-01-07 | announcement |