Raised $180M in Series B funding.
The company said the funding supports finance Project Obsidian, and accelerate the commercialization of its millimeter wave drilling system toward depths in excess of 5 km.
Sector
Every disclosed Energy & Climate funding round of $5M or more announced by a US, UK or European company in 2026, with what each company said the money supports.
Latest Moves
The company said the funding supports finance Project Obsidian, and accelerate the commercialization of its millimeter wave drilling system toward depths in excess of 5 km.
The company said the funding supports accelerate the deployment of its rare earth recycling campus in South Carolina and expand its Hub-and-Spoke infrastructure across the United States.
The announcement did not set out what the funding supports.
Every round
August 2026 · 25 events · $5.1B
| Company | Raised | Round | Announced | Source |
|---|---|---|---|---|
| Quaise Energy USA | $180M | Series B | 2026-08-27 | announcement |
| Cyclic Materials USA | $75M | Undisclosed | 2026-08-27 | announcement |
| Voya Energy USA | $35M | Series A | 2026-08-26 | announcement |
| Certain Energy UK | £10M | Series A | 2026-08-26 | announcement |
| Teragen Energy USA | $6M | Pre-Seed | 2026-08-26 | announcement |
| Emerald AI USA | $150M | Series A | 2026-08-25 | announcement |
| Mantel USA | $18M | Strategic | 2026-08-25 | announcement |
| Computomics Germany | €6M | Series B | 2026-08-24 | announcement |
| Boldr UK | $5M | Undisclosed | 2026-08-24 | announcement |
| Dimension Energy USA | $857M | Debt | 2026-08-17 | announcement |
| AGent Energy USA | $11M | Seed | 2026-08-14 | announcement |
| Riven Systems USA | $8M | Pre-Seed | 2026-08-14 | announcement |
| Orange EV USA | $100M | Debt | 2026-08-13 | announcement |
| Princeton Critical Minerals USA | $16M | Series A | 2026-08-13 | announcement |
| Form Energy USA | $750M | Series G | 2026-08-12 | announcement |
| Bridge to Life USA | $110M | Series C | 2026-08-12 | announcement |
| Naked Energy UK | £9M | Undisclosed | 2026-08-10 | announcement |
| Vangrid Netherlands | $9M | Seed | 2026-08-10 | announcement |
| Fluxco USA | $26M | Seed | 2026-08-07 | announcement |
| Valar Atomics USA | $1.2B | Series B | 2026-08-05 | announcement |
| Solar USA | $150M | Undisclosed | 2026-08-05 | announcement |
| Ore Energy Netherlands | $43M | Series A | 2026-08-05 | announcement |
| Aurelius Systems USA | $40M | Series A | 2026-08-05 | announcement |
| Base Power USA | $1.0B | Series D | 2026-08-04 | announcement |
| Mariana Minerals USA | $310M | Series B | 2026-08-04 | announcement |
July 2026 · 24 events · $4.7B
| Company | Raised | Round | Announced | Source |
|---|---|---|---|---|
| Antora Energy USA | $550M | Series C | 2026-07-31 | announcement |
| Commonwealth Fusion Systems USA | $1.0B | Undisclosed | 2026-07-30 | announcement |
| Greyparrot UK | $27M | Series B | 2026-07-28 | announcement |
| Nuclear Turbines UK | £15M | Undisclosed | 2026-07-27 | announcement |
| Circular Materials Italy | $14M | Undisclosed | 2026-07-22 | announcement |
| Sila USA | $300M | Undisclosed | 2026-07-21 | announcement |
| Tempress Netherlands | $20M | Undisclosed | 2026-07-21 | announcement |
| Modo Energy UK | $17M | Undisclosed | 2026-07-21 | announcement |
| Sofab Inks USA | $6M | Seed | 2026-07-21 | announcement |
| Applied Computing UK | $20M | Undisclosed | 2026-07-17 | announcement |
| Syntetica France | $30M | Series A | 2026-07-16 | announcement |
| Kind Designs USA | $10M | Series A | 2026-07-16 | announcement |
| Gridcog UK | $10M | Series A | 2026-07-14 | announcement |
| Axle Energy UK | $25M | Series A | 2026-07-10 | announcement |
| Hephae Energy Technology USA | $18M | Series A | 2026-07-10 | announcement |
| Bohr Energie France | €10M | Series A | 2026-07-10 | announcement |
| Piq Energy USA | $5M | Seed | 2026-07-10 | announcement |
| Adaptive Insurance USA | $5M | Undisclosed | 2026-07-08 | announcement |
| Proxima Fusion Germany | €411M | Undisclosed | 2026-07-07 | announcement |
| EnergyX USA | $225M | Debt | 2026-07-07 | announcement |
| Quaise Energy USA | $134M | Series B | 2026-07-07 | announcement |
| TaiSan UK | £5M | Undisclosed | 2026-07-06 | announcement |
| Joulent USA | $1.8B | Undisclosed | 2026-07-02 | announcement |
| CarbonSix USA | $40M | Series A | 2026-07-01 | announcement |
June 2026 · 21 events · $3.4B
| Company | Raised | Round | Announced | Source |
|---|---|---|---|---|
| Gaussion UK | $28M | Undisclosed | 2026-06-29 | announcement |
| H2SITE Spain | €6M | Series B | 2026-06-26 | announcement |
| Stegra Sweden | €1.4B | Undisclosed | 2026-06-24 | announcement |
| Eqon Norway | $6M | Seed | 2026-06-24 | announcement |
| Solar USA | $125M | Debt | 2026-06-23 | announcement |
| Kvasir Technologies Denmark | €10M | Series A | 2026-06-19 | announcement |
| Verse USA | $54M | Series B | 2026-06-18 | announcement |
| Critical Energy Systems USA | $19M | Seed | 2026-06-18 | announcement |
| Aston Power USA | $20M | Undisclosed | 2026-06-16 | announcement |
| eMabler Finland | €6M | Series A | 2026-06-16 | announcement |
| Mantle Energy USA | $5M | Seed | 2026-06-16 | announcement |
| Endurance Energy USA | $54M | Series A | 2026-06-12 | announcement |
| Climate First Bancorp USA | $67M | Strategic | 2026-06-11 | announcement |
| Innovafeed France | €51M | Undisclosed | 2026-06-10 | announcement |
| GR3N Switzerland | €16M | Series B | 2026-06-08 | announcement |
| Galvany Energy Germany | €10M | Seed | 2026-06-08 | announcement |
| InCharge Energy USA | $46M | Undisclosed | 2026-06-05 | announcement |
| Helion USA | $465M | Series G | 2026-06-04 | announcement |
| Gigaton UK | $26M | Series A | 2026-06-03 | announcement |
| Terra AI USA | $20M | Series A | 2026-06-03 | announcement |
| Maxwell Power USA | $750M | Undisclosed | 2026-06-01 | announcement |
May 2026 · 21 events · $2.7B
| Company | Raised | Round | Announced | Source |
|---|---|---|---|---|
| Goshe Energy Storage USA | $40M | Debt | 2026-05-29 | announcement |
| Focused Energy Germany | $240M | Series A | 2026-05-28 | announcement |
| Thea Energy USA | $100M | Series B | 2026-05-27 | announcement |
| Caudal Energy UK | £4M | Undisclosed | 2026-05-27 | announcement |
| P2 Science USA | $23M | Undisclosed | 2026-05-26 | announcement |
| MidOcean Energy USA | $120M | Undisclosed | 2026-05-21 | announcement |
| Crew Carbon USA | $25M | Series A | 2026-05-15 | announcement |
| waterdrop Austria | €100M | Undisclosed | 2026-05-14 | announcement |
| Rango USA | $25M | Debt | 2026-05-14 | announcement |
| Mantle8 France | €31M | Series A | 2026-05-13 | announcement |
| Casimir USA | $12M | Series B | 2026-05-13 | announcement |
| AMP IT Switzerland | €7M | Undisclosed | 2026-05-12 | announcement |
| VoltaGrid USA | $1.0B | Undisclosed | 2026-05-11 | announcement |
| Solar USA | $600M | Debt | 2026-05-07 | announcement |
| Nyobolt UK | $60M | Series C | 2026-05-06 | announcement |
| Panthalassa USA | $140M | Series B | 2026-05-05 | announcement |
| Magrathea USA | $24M | Series A | 2026-05-05 | announcement |
| CMBlu Energy Germany | €50M | Series C | 2026-05-04 | announcement |
| Torus USA | $35M | Debt | 2026-05-04 | announcement |
| Barocal UK | $10M | Seed | 2026-05-04 | announcement |
| LakeFusion USA | $8M | Seed | 2026-05-04 | announcement |
April 2026 · 8 events · $1.3B
| Company | Raised | Round | Announced | Source |
|---|---|---|---|---|
| Decade Energy France | €22M | Undisclosed | 2026-04-24 | announcement |
| Blue Energy USA | $380M | Undisclosed | 2026-04-21 | announcement |
| Rivan UK | $34M | Undisclosed | 2026-04-20 | announcement |
| Sepion Technologies USA | $10M | Series B | 2026-04-17 | announcement |
| Elevate Renewables USA | $50M | Undisclosed | 2026-04-13 | announcement |
| Sedron Technologies USA | $500M | Undisclosed | 2026-04-09 | announcement |
| EnerVenue USA | $300M | Series B | 2026-04-02 | announcement |
| ThinkLabs AI USA | $28M | Series A | 2026-04-02 | announcement |
March 2026 · 15 events · $1.1B
| Company | Raised | Round | Announced | Source |
|---|---|---|---|---|
| TerraSpark Luxembourg | €5M | Pre-Seed | 2026-03-30 | announcement |
| Applied Atomics USA | $8M | Undisclosed | 2026-03-26 | announcement |
| ArtIn Energy USA | $255M | Undisclosed | 2026-03-24 | announcement |
| Kandou AI Switzerland | $225M | Series A | 2026-03-24 | announcement |
| Fervo Energy USA | $421M | Debt | 2026-03-19 | announcement |
| PADO AI Orchestration USA | $6M | Seed | 2026-03-19 | announcement |
| Cocoon Carbon UK | $15M | Series A | 2026-03-18 | announcement |
| GA Drilling USA | $44M | Undisclosed | 2026-03-17 | announcement |
| GridBeyond Ireland | €12M | Undisclosed | 2026-03-17 | announcement |
| Rubi USA | $8M | Undisclosed | 2026-03-17 | announcement |
| Halcyon USA | $21M | Series A | 2026-03-16 | announcement |
| Delfos Energy Spain | €6M | Seed | 2026-03-16 | announcement |
| Photoncycle Norway | €15M | Series A | 2026-03-05 | announcement |
| Monalee Rebrands as Artemis USA | $6M | Undisclosed | 2026-03-04 | announcement |
| EGI Battery USA | $10M | Seed | 2026-03-03 | announcement |
February 2026 · 20 events · $2.2B
| Company | Raised | Round | Announced | Source |
|---|---|---|---|---|
| Shine USA | $240M | Undisclosed | 2026-02-26 | announcement |
| Sinergy Flow Italy | €7M | Seed | 2026-02-25 | announcement |
| Phoenix Tailings USA | $40M | Series B | 2026-02-20 | announcement |
| Efficient Computer USA | $60M | Series A | 2026-02-19 | announcement |
| NuCube Energy USA | $13M | Undisclosed | 2026-02-19 | announcement |
| Heron Power USA | $140M | Series B | 2026-02-18 | announcement |
| Realta Fusion USA | $10M | Growth | 2026-02-17 | announcement |
| nuuEnergy Germany | €4M | Seed | 2026-02-17 | announcement |
| Alva Energy USA | $33M | Undisclosed | 2026-02-12 | announcement |
| Project Omega USA | $12M | Seed | 2026-02-12 | announcement |
| Inertia Enterprises USA | $450M | Series A | 2026-02-11 | announcement |
| NineDot Energy USA | $431M | Debt | 2026-02-10 | announcement |
| Deep Fission USA | $80M | Undisclosed | 2026-02-10 | announcement |
| tem UK | $75M | Series B | 2026-02-10 | announcement |
| Twaice Germany | €24M | Debt | 2026-02-06 | announcement |
| Capalo AI Finland | €11M | Series A | 2026-02-06 | announcement |
| Lunar Energy USA | $232M | Series C | 2026-02-04 | announcement |
| Positron AI USA | $230M | Series B | 2026-02-04 | announcement |
| newcleo France | $85M | Undisclosed | 2026-02-04 | announcement |
| Derapi USA | $7M | Seed | 2026-02-03 | announcement |
January 2026 · 11 events · $1.8B
| Company | Raised | Round | Announced | Source |
|---|---|---|---|---|
| Redwood Materials USA | $425M | Series E | 2026-01-30 | announcement |
| Co-reactive Germany | €6M | Seed | 2026-01-29 | announcement |
| Standard Nuclear USA | $140M | Series A | 2026-01-26 | announcement |
| Zanskar USA | $115M | Series C | 2026-01-21 | announcement |
| Sage Geosystems USA | $97M | Series B | 2026-01-21 | announcement |
| Renewa USA | $502M | Undisclosed | 2026-01-19 | announcement |
| Noveon Magnetics USA | $215M | Series C | 2026-01-19 | announcement |
| Equitable Earth UK | €13M | Undisclosed | 2026-01-19 | announcement |
| Transition Metal Solutions USA | $6M | Seed | 2026-01-16 | announcement |
| osapiens Germany | $100M | Series C | 2026-01-14 | announcement |
| Aspen Power USA | $200M | Undisclosed | 2026-01-13 | announcement |