Raised $5M in Seed funding, led by TTV Capital.
The company said the funding supports accelerate the expansion of its platform and scale its financial infrastructure for the live entertainment industry.
Sector
Every disclosed Media & Creative funding round of $5M or more announced by a US, UK or European company in 2026, with what each company said the money supports.
Latest Moves
The company said the funding supports accelerate the expansion of its platform and scale its financial infrastructure for the live entertainment industry.
The company said the funding supports fund continued investment in research and development, expand global infrastructure, recruit elite AI talent, and scale its global go-to-market efforts.
The announcement did not set out what the funding supports.
Every round
August 2026 · 5 events · $500M
| Company | Raised | Round | Announced | Source |
|---|---|---|---|---|
| Quantizr USA | $5M | Seed | 2026-08-20 | announcement |
| Higgsfield USA | $400M | Series B | 2026-08-17 | announcement |
| Gravity USA | $30M | Series A | 2026-08-12 | announcement |
| Outside Interactive USA | $50M | Debt | 2026-08-06 | announcement |
| Triangle USA | $15M | Debt | 2026-08-06 | announcement |
July 2026 · 4 events · $267M
| Company | Raised | Round | Announced | Source |
|---|---|---|---|---|
| Fish Audio USA | $52M | Seed | 2026-07-29 | announcement |
| Passionfroot USA | $15M | Series A | 2026-07-22 | announcement |
| Shortical USA | $100M | Undisclosed | 2026-07-03 | announcement |
| TwelveLabs USA | $100M | Series B | 2026-07-01 | announcement |
June 2026 · 8 events · $587M
| Company | Raised | Round | Announced | Source |
|---|---|---|---|---|
| JustAI USA | $17M | Series A | 2026-06-24 | announcement |
| Ploy USA | $27M | Seed | 2026-06-22 | announcement |
| Gradial USA | $65M | Series C | 2026-06-18 | announcement |
| Invisible Narratives USA | $25M | Growth | 2026-06-18 | announcement |
| Camphouse Sweden | $17M | Series A | 2026-06-17 | announcement |
| Tilt UK | $26M | Undisclosed | 2026-06-05 | announcement |
| Suno USA | $400M | Series D | 2026-06-04 | announcement |
| Plot USA | $10M | Seed | 2026-06-02 | announcement |
May 2026 · 6 events · $416M
| Company | Raised | Round | Announced | Source |
|---|---|---|---|---|
| Reactor USA | $59M | Undisclosed | 2026-05-29 | announcement |
| Olyzon France | $10M | Series A | 2026-05-27 | announcement |
| Decart USA | $300M | Undisclosed | 2026-05-20 | announcement |
| Searchable UK | $14M | Undisclosed | 2026-05-18 | announcement |
| Wirestock USA | $23M | Series A | 2026-05-15 | announcement |
| Vector USA | $10M | Series A | 2026-05-13 | announcement |
April 2026 · 6 events · $126M
| Company | Raised | Round | Announced | Source |
|---|---|---|---|---|
| DISA Technologies USA | $33M | Undisclosed | 2026-04-30 | announcement |
| Creati Gen AI USA | $20M | Undisclosed | 2026-04-30 | announcement |
| Audion France | $15M | Series B | 2026-04-28 | announcement |
| Bluefish USA | $43M | Series B | 2026-04-14 | announcement |
| Livid USA | $10M | Undisclosed | 2026-04-08 | announcement |
| Verse8 USA | $5M | Seed | 2026-04-02 | announcement |
March 2026 · 6 events · $168M
| Company | Raised | Round | Announced | Source |
|---|---|---|---|---|
| Mirage USA | $75M | Undisclosed | 2026-03-26 | announcement |
| Conntour USA | $7M | Seed | 2026-03-26 | announcement |
| Keynes USA | $40M | Undisclosed | 2026-03-25 | announcement |
| Multiply USA | $10M | Undisclosed | 2026-03-18 | announcement |
| Levitate USA | $16M | Undisclosed | 2026-03-06 | announcement |
| Reclaim Security USA | $20M | Series A | 2026-03-05 | announcement |
February 2026 · 7 events · $755M
| Company | Raised | Round | Announced | Source |
|---|---|---|---|---|
| FirmPilot USA | $22M | Series A | 2026-02-26 | announcement |
| Profound USA | $96M | Series C | 2026-02-25 | announcement |
| Vizzia France | €30M | Series B | 2026-02-20 | announcement |
| Kana USA | $15M | Seed | 2026-02-19 | announcement |
| ElevenLabs UK | $500M | Series D | 2026-02-09 | announcement |
| Connect Music USA | $80M | Undisclosed | 2026-02-05 | announcement |
| SENAI USA | $6M | Seed | 2026-02-05 | announcement |
January 2026 · 8 events · $440M
| Company | Raised | Round | Announced | Source |
|---|---|---|---|---|
| Synthesia UK | $200M | Series E | 2026-01-27 | announcement |
| Cashmere USA | $5M | Seed | 2026-01-26 | announcement |
| LiveKit USA | $100M | Series C | 2026-01-22 | announcement |
| Artie USA | $12M | Series A | 2026-01-22 | announcement |
| Furl USA | $10M | Seed | 2026-01-21 | announcement |
| Higgsfield USA | $80M | Series A | 2026-01-15 | announcement |
| HOLYWATER Ukraine | $22M | Undisclosed | 2026-01-15 | announcement |
| Lemon Slice USA | $10M | Seed | 2026-01-01 | announcement |