Raised $23M.
The announcement did not set out what the funding supports.
Sector
Every disclosed Other funding round of $5M or more announced by a US, UK or European company in 2026, with what each company said the money supports.
Latest Moves
The announcement did not set out what the funding supports.
The company said the funding supports support construction, equipment, and operational readiness activities at its magnet manufacturing plant in Sartell, Minnesota.
The company said the funding supports commercially demonstrate its proprietary technology to produce 1,000 tons of its fertilizer, advance its mineral conversion process for deployment across broad feedstocks, and unlock next-generation products beyond agriculture.
Every round
August 2026 · 22 events · $2.6B
| Company | Raised | Round | Announced | Source |
|---|---|---|---|---|
| Outer Bio USA | $23M | Undisclosed | 2026-08-26 | announcement |
| Niron Magnetics USA | $150M | Debt | 2026-08-24 | announcement |
| Mafix USA | $5M | Pre-Seed | 2026-08-24 | announcement |
| Apollo Atomics USA | $31M | Seed | 2026-08-20 | announcement |
| Ampaire USA | $19M | Series B | 2026-08-20 | announcement |
| ALSO USA | $150M | Series D | 2026-08-19 | announcement |
| Flexential USA | $800M | Debt | 2026-08-18 | announcement |
| Sonic Fire Tech USA | $15M | Undisclosed | 2026-08-18 | announcement |
| LITILIT Lithuania | $8M | Debt | 2026-08-18 | announcement |
| Terra Industries USA | $18M | Seed | 2026-08-17 | announcement |
| Ranchbot USA | $15M | Undisclosed | 2026-08-17 | announcement |
| Boulevard Bio USA | $65M | Undisclosed | 2026-08-13 | announcement |
| River Markets USA | $8M | Seed | 2026-08-13 | announcement |
| Reservoir USA | $8M | Seed | 2026-08-13 | announcement |
| Mindgard UK | $30M | Series A | 2026-08-12 | announcement |
| H&MV Engineering Ireland | €750M | Undisclosed | 2026-08-11 | announcement |
| Volta Infrastructure UK | $300M | Series A | 2026-08-10 | announcement |
| Atlas Motion USA | $12M | Undisclosed | 2026-08-10 | announcement |
| Vedanta Biosciences USA | $60M | Undisclosed | 2026-08-06 | announcement |
| Wordsmith UK | $14M | Series B | 2026-08-05 | announcement |
| Buzz Solutions USA | $20M | Series A | 2026-08-04 | announcement |
| Quercus Biosolutions USA | $5M | Seed | 2026-08-03 | announcement |
July 2026 · 35 events · $3.0B
| Company | Raised | Round | Announced | Source |
|---|---|---|---|---|
| Agon UK | $30M | Pre-Seed | 2026-07-31 | announcement |
| Weave USA | $14M | Series A | 2026-07-29 | announcement |
| Claros Technologies USA | $55M | Series B | 2026-07-28 | announcement |
| Alpen High Performance Products USA | $6M | Series B | 2026-07-28 | announcement |
| Aurenar USA | $6M | Seed | 2026-07-28 | announcement |
| Multiverse Computing Spain | $570M | Series C | 2026-07-27 | announcement |
| World Foundation USA | $52M | Grant | 2026-07-27 | announcement |
| Cathedral USA | $160M | Undisclosed | 2026-07-23 | announcement |
| Abstract USA | $25M | Undisclosed | 2026-07-23 | announcement |
| Petra Labs USA | $5M | Seed | 2026-07-23 | announcement |
| Glow USA | $180M | Undisclosed | 2026-07-22 | announcement |
| deltaVision Germany | €10M | Undisclosed | 2026-07-22 | announcement |
| Mandela Digital USA | $5M | Undisclosed | 2026-07-22 | announcement |
| Twenty USA | $30M | Series B | 2026-07-21 | announcement |
| Sonata USA | $7M | Seed | 2026-07-20 | announcement |
| Aina USA | $6M | Seed | 2026-07-17 | announcement |
| Lendistry USA | $100M | Debt | 2026-07-16 | announcement |
| Thira USA | $21M | Seed | 2026-07-16 | announcement |
| NxLite USA | $17M | Series A | 2026-07-16 | announcement |
| AdvanCell USA | $315M | Series D | 2026-07-15 | announcement |
| Cover Genius USA | $100M | Undisclosed | 2026-07-15 | announcement |
| Singularity USA | $80M | Series A | 2026-07-14 | announcement |
| Pact Labs USA | $7M | Series A | 2026-07-14 | announcement |
| Feenko Ukraine | $30M | Undisclosed | 2026-07-13 | announcement |
| AltaML USA | $6M | Undisclosed | 2026-07-10 | announcement |
| Catalyxx USA | €20M | Undisclosed | 2026-07-09 | announcement |
| Marker UK | $13M | Seed | 2026-07-09 | announcement |
| Pixel-Flo UK | £5M | Seed | 2026-07-09 | announcement |
| Super.com USA | $65M | Series D | 2026-07-08 | announcement |
| Wonderdog USA | $5M | Pre-Seed | 2026-07-08 | announcement |
| One Raven USA | $5M | Seed | 2026-07-07 | announcement |
| Keyfactor USA | $1.0B | Growth | 2026-07-06 | announcement |
| Alva Industries Norway | €16M | Undisclosed | 2026-07-03 | announcement |
| Queue USA | $13M | Seed | 2026-07-01 | announcement |
| Azalea Vision Belgium | €8M | Grant | 2026-07-01 | announcement |
June 2026 · 35 events · $3.2B
| Company | Raised | Round | Announced | Source |
|---|---|---|---|---|
| MDOTM UK | $27M | Growth | 2026-06-30 | announcement |
| Arcturus USA | $8M | Seed | 2026-06-30 | announcement |
| VASO Global UK | £5M | Debt | 2026-06-30 | announcement |
| Altillion USA | $5M | Seed | 2026-06-29 | announcement |
| Kotoba Technologies USA | $10M | Seed | 2026-06-26 | announcement |
| Tomo USA | $5M | Seed | 2026-06-26 | announcement |
| Airwallex USA | $320M | Series H | 2026-06-25 | announcement |
| Oblenio Bio USA | $62M | Series B | 2026-06-25 | announcement |
| Redo USA | $81M | Series B | 2026-06-24 | announcement |
| Coval USA | $28M | Series A | 2026-06-24 | announcement |
| Caplight Technologies USA | $16M | Series A | 2026-06-24 | announcement |
| NorthLinks Bio USA | $34M | Undisclosed | 2026-06-23 | announcement |
| Attention USA | $30M | Series B | 2026-06-23 | announcement |
| Nura Bio USA | $74M | Series B | 2026-06-22 | announcement |
| Luni France | $14M | Undisclosed | 2026-06-18 | announcement |
| Twenty USA | $100M | Series B | 2026-06-17 | announcement |
| HighGround USA | $6M | Seed | 2026-06-17 | announcement |
| Foundation Alloy USA | $22M | Series A | 2026-06-16 | announcement |
| Receipts Depositary Corporation USA | $7M | Undisclosed | 2026-06-16 | announcement |
| Kimba USA | $6M | Undisclosed | 2026-06-16 | announcement |
| Chptr USA | $6M | Series A | 2026-06-12 | announcement |
| Cyera USA | $600M | Undisclosed | 2026-06-10 | announcement |
| Evotrex USA | $30M | Series A | 2026-06-10 | announcement |
| Minerva USA | $20M | Undisclosed | 2026-06-10 | announcement |
| Rylo USA | $85M | Undisclosed | 2026-06-09 | announcement |
| Pathway Power USA | $150M | Debt | 2026-06-08 | announcement |
| A Security USA | $37M | Undisclosed | 2026-06-08 | announcement |
| Ramp USA | $750M | Series F | 2026-06-04 | announcement |
| Lassie USA | $35M | Series A | 2026-06-04 | announcement |
| Airspeed UK | $20M | Series A | 2026-06-04 | announcement |
| Kalogon USA | $6M | Undisclosed | 2026-06-04 | announcement |
| NewLimit USA | $435M | Series C | 2026-06-03 | announcement |
| Wordsmith UK | $70M | Series B | 2026-06-03 | announcement |
| BibliU USA | $55M | Undisclosed | 2026-06-03 | announcement |
| Waypoint Bio USA | $20M | Series A | 2026-06-02 | announcement |
May 2026 · 32 events · $3.5B
| Company | Raised | Round | Announced | Source |
|---|---|---|---|---|
| Countable Labs USA | $26M | Undisclosed | 2026-05-28 | announcement |
| Quanscient Finland | €10M | Undisclosed | 2026-05-26 | announcement |
| Reps Austria | $24M | Undisclosed | 2026-05-25 | announcement |
| Foundation USA | $6M | Undisclosed | 2026-05-25 | announcement |
| BIG Fiber USA | $250M | Debt | 2026-05-22 | announcement |
| Kalshi USA | $200M | Series F | 2026-05-22 | announcement |
| Pivot France | $40M | Series B | 2026-05-21 | announcement |
| Primer UK | $100M | Series C | 2026-05-20 | announcement |
| CircuitHub UK | $28M | Undisclosed | 2026-05-20 | announcement |
| Ocean USA | $28M | Undisclosed | 2026-05-20 | announcement |
| Neurosoft Bioelectronics USA | $8M | Seed | 2026-05-20 | announcement |
| Viktor Germany | $75M | Series A | 2026-05-19 | announcement |
| Benji USA | $6M | Seed | 2026-05-19 | announcement |
| Recursive Superintelligence UK | $650M | Undisclosed | 2026-05-15 | announcement |
| Nectar Social USA | $30M | Series A | 2026-05-15 | announcement |
| UroMems Germany | $60M | Strategic | 2026-05-14 | announcement |
| Iceotope Technologies UK | $26M | Series B | 2026-05-14 | announcement |
| Heaviside Industries USA | $28M | Series A | 2026-05-12 | announcement |
| Ripple USA | $200M | Debt | 2026-05-11 | announcement |
| Meatly UK | £10M | Series A | 2026-05-11 | announcement |
| Kalshi USA | $1.0B | Series F | 2026-05-08 | announcement |
| Nova Intelligence USA | $40M | Series A | 2026-05-08 | announcement |
| Quantum Motion UK | $160M | Series C | 2026-05-07 | announcement |
| Xbow USA | $35M | Series C | 2026-05-06 | announcement |
| Smartness Italy | €47M | Series B | 2026-05-05 | announcement |
| Latus Bio USA | $43M | Series A | 2026-05-05 | announcement |
| Reserv USA | $125M | Series C | 2026-05-04 | announcement |
| Security Fire Systems USA | $26M | Undisclosed | 2026-05-04 | announcement |
| EnteroBiotix UK | £19M | Undisclosed | 2026-05-04 | announcement |
| Green Coffee Company USA | $5M | Undisclosed | 2026-05-04 | announcement |
| Netomi USA | $110M | Undisclosed | 2026-05-01 | announcement |
| Axoft USA | $55M | Series A | 2026-05-01 | announcement |
April 2026 · 32 events · $127.4B
| Company | Raised | Round | Announced | Source |
|---|---|---|---|---|
| Squads USA | $18M | Undisclosed | 2026-04-30 | announcement |
| Rocsys Netherlands | $13M | Series A | 2026-04-30 | announcement |
| Zamp USA | $30M | Undisclosed | 2026-04-29 | announcement |
| Tacalyx Germany | €11M | Seed | 2026-04-29 | announcement |
| Ineffable Intelligence UK | $1.1B | Undisclosed | 2026-04-28 | announcement |
| Bumble USA | $475M | Debt | 2026-04-28 | announcement |
| Windmill USA | $12M | Undisclosed | 2026-04-28 | announcement |
| QumulusAI USA | $45M | Convertible | 2026-04-27 | announcement |
| Univity France | $32M | Series A | 2026-04-24 | announcement |
| Vertical Bridge USA | $1.5B | Bridge | 2026-04-23 | announcement |
| Cloudsmith UK | $72M | Series C | 2026-04-23 | announcement |
| Band USA | $17M | Seed | 2026-04-23 | announcement |
| Wasabi Technologies USA | $250M | Debt | 2026-04-22 | announcement |
| BuildForever USA | $10M | Seed | 2026-04-22 | announcement |
| Humble USA | $24M | Seed | 2026-04-21 | announcement |
| Exergy3 UK | £10M | Seed | 2026-04-21 | announcement |
| NanoTech Materials USA | $29M | Series A | 2026-04-15 | announcement |
| Lightcast UK | $27M | Undisclosed | 2026-04-15 | announcement |
| Sygaldry USA | $105M | Series A | 2026-04-14 | announcement |
| Wamo UK | €10M | Series A | 2026-04-14 | announcement |
| Slate USA | $650M | Series C | 2026-04-13 | announcement |
| LiveOak Fiber USA | $425M | Debt | 2026-04-13 | announcement |
| Airmo Germany | €5M | Seed | 2026-04-13 | announcement |
| AfterQuery USA | $30M | Series A | 2026-04-09 | announcement |
| Aria Networks USA | $125M | Undisclosed | 2026-04-08 | announcement |
| True Footage USA | $40M | Series C | 2026-04-08 | announcement |
| Sora Fuel USA | $15M | Undisclosed | 2026-04-08 | announcement |
| Dexory UK | £8M | Series C | 2026-04-07 | announcement |
| Apnimed USA | $150M | Debt | 2026-04-06 | announcement |
| AccuQuant UK | $20M | Undisclosed | 2026-04-03 | announcement |
| OpenAI USA | $122.0B | Undisclosed | 2026-04-02 | announcement |
| Reju France | €135M | Undisclosed | 2026-04-02 | announcement |
March 2026 · 47 events · $3.7B
| Company | Raised | Round | Announced | Source |
|---|---|---|---|---|
| Whoop USA | $575M | Series G | 2026-03-31 | announcement |
| OpenFX USA | $94M | Series A | 2026-03-31 | announcement |
| Oran Development Company USA | $45M | Series A | 2026-03-30 | announcement |
| CODE27 USA | $10M | Seed | 2026-03-30 | announcement |
| Neion Bio Emerges from Stealth USA | $11M | Undisclosed | 2026-03-27 | announcement |
| Steno USA | $49M | Series C | 2026-03-26 | announcement |
| Theia Insights UK | $8M | Series A | 2026-03-26 | announcement |
| Moda USA | $8M | Seed | 2026-03-26 | announcement |
| Sift USA | $42M | Series B | 2026-03-25 | announcement |
| Foreverland Italy | €6M | Undisclosed | 2026-03-24 | announcement |
| Arc USA | $50M | Series C | 2026-03-23 | announcement |
| Bioliberty UK | $10M | Series A | 2026-03-23 | announcement |
| Bluesky USA | $100M | Series B | 2026-03-20 | announcement |
| Cape USA | $100M | Series C | 2026-03-19 | announcement |
| Claros USA | $30M | Seed | 2026-03-19 | announcement |
| Xbow USA | $120M | Series C | 2026-03-18 | announcement |
| BambooBox USA | $7M | Undisclosed | 2026-03-17 | announcement |
| Quorus USA | $5M | Seed | 2026-03-17 | announcement |
| Frore Systems Becomes $1.64B Unicorn USA | $1.6B | Series D | 2026-03-16 | announcement |
| Flink Germany | $100M | Undisclosed | 2026-03-16 | announcement |
| Ironlight Group USA | $21M | Series A | 2026-03-16 | announcement |
| AgZen USA | $10M | Series B | 2026-03-16 | announcement |
| Qdrant Germany | $50M | Series B | 2026-03-12 | announcement |
| Bold Security USA | $40M | Undisclosed | 2026-03-12 | announcement |
| Arycs Technologies USA | $24M | Undisclosed | 2026-03-12 | announcement |
| Ark Labs Switzerland | $5M | Seed | 2026-03-12 | announcement |
| Electra USA | $30M | Debt | 2026-03-11 | announcement |
| Ernesta USA | $20M | Series B | 2026-03-11 | announcement |
| Outpost UK | $18M | Series A | 2026-03-11 | announcement |
| Unreasonable Labs USA | $14M | Undisclosed | 2026-03-11 | announcement |
| Girl Beer USA | $5M | Undisclosed | 2026-03-11 | announcement |
| Kai USA | $125M | Undisclosed | 2026-03-10 | announcement |
| Slide USA | $70M | Series B | 2026-03-10 | announcement |
| Jazz USA | $61M | Series A | 2026-03-10 | announcement |
| Sandbar USA | $23M | Series A | 2026-03-10 | announcement |
| Sigma360 USA | $17M | Series B | 2026-03-10 | announcement |
| Captur USA | $6M | Seed | 2026-03-10 | announcement |
| R2 Wireless USA | $5M | Undisclosed | 2026-03-10 | announcement |
| Aneuvo USA | $22M | Series C | 2026-03-09 | announcement |
| Qnetic USA | $5M | Undisclosed | 2026-03-09 | announcement |
| Zcash Open Development Lab USA | $5M | Undisclosed | 2026-03-09 | announcement |
| Unleash Norway | $35M | Series B | 2026-03-04 | announcement |
| Shellworks UK | $15M | Series A | 2026-03-04 | announcement |
| ArmorCode USA | $16M | Strategic | 2026-03-03 | announcement |
| Antiverse UK | $9M | Series A | 2026-03-03 | announcement |
| Xsensio Switzerland | $7M | Series A | 2026-03-02 | announcement |
| Pluvo USA | $5M | Seed | 2026-03-02 | announcement |
February 2026 · 31 events · $8.3B
| Company | Raised | Round | Announced | Source |
|---|---|---|---|---|
| VITURE USA | $100M | Undisclosed | 2026-02-26 | announcement |
| UpGuard USA | $75M | Series C | 2026-02-26 | announcement |
| Sensera Systems USA | $27M | Series B | 2026-02-26 | announcement |
| Croissant USA | $28M | Undisclosed | 2026-02-25 | announcement |
| BeyondMath UK | $18M | Seed | 2026-02-25 | announcement |
| Quill USA | $6M | Seed | 2026-02-25 | announcement |
| Thema UK | $6M | Pre-Seed | 2026-02-24 | announcement |
| Ubicquia USA | $106M | Series D | 2026-02-23 | announcement |
| NEWITY USA | $11M | Strategic | 2026-02-23 | announcement |
| LanzaJet USA | $47M | Grant | 2026-02-20 | announcement |
| SportIQ USA | $6M | Series A | 2026-02-19 | announcement |
| Wayflyer Ireland | $250M | Debt | 2026-02-18 | announcement |
| Novig USA | $75M | Series B | 2026-02-18 | announcement |
| DG Matrix USA | $60M | Series A | 2026-02-18 | announcement |
| Databricks USA | $7.0B | Debt | 2026-02-17 | announcement |
| Render USA | $100M | Series C | 2026-02-17 | announcement |
| VulnCheck USA | $25M | Series B | 2026-02-17 | announcement |
| Seasats USA | $20M | Series A | 2026-02-17 | announcement |
| Breaker USA | $6M | Seed | 2026-02-17 | announcement |
| Ossio USA | $50M | Debt | 2026-02-12 | announcement |
| Opaque USA | $24M | Series B | 2026-02-12 | announcement |
| Adaption Labs USA | $50M | Seed | 2026-02-06 | announcement |
| Nixtla USA | $16M | Series A | 2026-02-06 | announcement |
| Uplift360 UK | €7M | Seed | 2026-02-06 | announcement |
| Duna Germany | €30M | Series A | 2026-02-05 | announcement |
| Willie's Remedy+ USA | $15M | Series A | 2026-02-05 | announcement |
| Osmo USA | $70M | Series B | 2026-02-04 | announcement |
| GoCab UK | $45M | Debt | 2026-02-04 | announcement |
| Evergreen Select USA | $6M | Undisclosed | 2026-02-04 | announcement |
| Veremark UK | $26M | Series B | 2026-02-03 | announcement |
| MaiaEdge USA | $20M | Series A | 2026-02-03 | announcement |
January 2026 · 35 events · $22.5B
| Company | Raised | Round | Announced | Source |
|---|---|---|---|---|
| DexMat USA | $5M | Seed | 2026-01-30 | announcement |
| RobCo Germany | $100M | Series C | 2026-01-29 | announcement |
| heyData Germany | $16M | Undisclosed | 2026-01-29 | announcement |
| Doppler USA | $9M | Undisclosed | 2026-01-29 | announcement |
| FLORA USA | $42M | Series A | 2026-01-27 | announcement |
| Raylo UK | £30M | Debt | 2026-01-27 | announcement |
| Listen Labs USA | $69M | Series B | 2026-01-26 | announcement |
| Mine USA | $14M | Undisclosed | 2026-01-26 | announcement |
| Mia Labs USA | $20M | Series A | 2026-01-23 | announcement |
| Claroty USA | $150M | Series F | 2026-01-22 | announcement |
| Klir USA | $18M | Undisclosed | 2026-01-22 | announcement |
| Yuki USA | $6M | Seed | 2026-01-22 | announcement |
| Jetson USA | $50M | Series A | 2026-01-21 | announcement |
| Nasdaq Private Market USA | $38M | Series C | 2026-01-21 | announcement |
| Ultra USA | $11M | Series A | 2026-01-21 | announcement |
| Beast Industries USA | $200M | Undisclosed | 2026-01-20 | announcement |
| TitanX USA | $27M | Series A | 2026-01-20 | announcement |
| Fimple UK | $10M | Undisclosed | 2026-01-20 | announcement |
| Fanvue USA | $22M | Series A | 2026-01-19 | announcement |
| Cyb3r Operations UK | $5M | Undisclosed | 2026-01-15 | announcement |
| Aikido Security UK | $60M | Series B | 2026-01-14 | announcement |
| depthfirst USA | $40M | Series A | 2026-01-14 | announcement |
| Vivere Oncotherapies USA | $10M | Undisclosed | 2026-01-14 | announcement |
| Ammobia USA | $8M | Seed | 2026-01-14 | announcement |
| JetZero USA | $175M | Series B | 2026-01-13 | announcement |
| Wasabi USA | $70M | Undisclosed | 2026-01-13 | announcement |
| BlueNalu USA | $11M | Undisclosed | 2026-01-09 | announcement |
| Vizgen USA | $48M | Undisclosed | 2026-01-08 | announcement |
| Vitrealab Austria | €9M | Series A | 2026-01-08 | announcement |
| xAI USA | $20.0B | Series E | 2026-01-07 | announcement |
| Autonomous Technologies USA | $15M | Pre-Seed | 2026-01-07 | announcement |
| Lyte USA | $107M | Undisclosed | 2026-01-06 | announcement |
| Kraken UK | $1.0B | Undisclosed | 2026-01-05 | announcement |
| Biobeat USA | $50M | Series B | 2026-01-03 | announcement |
| CHAMP Titles USA | $55M | Undisclosed | 2026-01-02 | announcement |