Raised $120M in Series D funding, led by Saluda Grade alongside Continental General Insurance Company.
The company said the funding supports expand operations and its development efforts.
Sector
Every disclosed Property & Construction funding round of $5M or more announced by a US, UK or European company in 2026, with what each company said the money supports.
Latest Moves
The company said the funding supports expand operations and its development efforts.
The announcement did not set out what the funding supports.
The company said the funding supports grow its engineering and go-to-market teams, deepen its AI capabilities, and expand its enterprise customer base.
Every round
October 2026 · 1 events · $120M
| Company | Raised | Round | Announced | Source |
|---|---|---|---|---|
| Homeward USA | $120M | Series D | 2026-10-01 | announcement |
September 2026 · 9 events · $1.1B
| Company | Raised | Round | Announced | Source |
|---|---|---|---|---|
| Kahua USA | $1.0B | Growth | 2026-09-29 | announcement |
| Trebellar USA | $18M | Series A | 2026-09-24 | announcement |
| syte Germany | €9M | Series A | 2026-09-18 | announcement |
| Adaptive USA | $30M | Series B | 2026-09-17 | announcement |
| Mainstay USA | $18M | Undisclosed | 2026-09-17 | announcement |
| Rebuild USA | $13M | Undisclosed | 2026-09-16 | announcement |
| Wyre AI USA | $5M | Pre-Seed | 2026-09-14 | announcement |
| Buildcheck AI USA | $12M | Series A | 2026-09-11 | announcement |
| Reapit UK | £20M | Undisclosed | 2026-09-01 | announcement |
August 2026 · 3 events · $62M
| Company | Raised | Round | Announced | Source |
|---|---|---|---|---|
| Digs USA | $25M | Series A | 2026-08-27 | announcement |
| Pathway USA | $30M | Seed | 2026-08-13 | announcement |
| conmeet Germany | $7M | Undisclosed | 2026-08-06 | announcement |
July 2026 · 7 events · $191M
| Company | Raised | Round | Announced | Source |
|---|---|---|---|---|
| Henry AI USA | $16M | Series A | 2026-07-30 | announcement |
| Antares Labs USA | $7M | Seed | 2026-07-28 | announcement |
| Uniti USA | $12M | Series A | 2026-07-22 | announcement |
| TerraFirma USA | $100M | Series A | 2026-07-14 | announcement |
| Prolo UK | £4M | Seed | 2026-07-14 | announcement |
| Agave USA | $15M | Series A | 2026-07-07 | announcement |
| OXMIQ Labs USA | $35M | Series A | 2026-07-02 | announcement |
June 2026 · 7 events · $435M
| Company | Raised | Round | Announced | Source |
|---|---|---|---|---|
| Higharc USA | $95M | Series C | 2026-06-30 | announcement |
| Tissium France | €60M | Debt | 2026-06-30 | announcement |
| Build USA | $8M | Seed | 2026-06-30 | announcement |
| SubBase USA | $7M | Series A | 2026-06-22 | announcement |
| Artis USA | $7M | Seed | 2026-06-12 | announcement |
| Enlaye USA | $5M | Seed | 2026-06-10 | announcement |
| Alterra IOS USA | $244M | Debt | 2026-06-08 | announcement |
May 2026 · 6 events · $72M
| Company | Raised | Round | Announced | Source |
|---|---|---|---|---|
| LightTable USA | $22M | Series A | 2026-05-29 | announcement |
| Pillar Italy | €12M | Seed | 2026-05-12 | announcement |
| Balcony USA | $13M | Seed | 2026-05-08 | announcement |
| Supersede USA | $5M | Debt | 2026-05-08 | announcement |
| Illoca USA | $13M | Seed | 2026-05-07 | announcement |
| Davis France | $6M | Pre-Seed | 2026-05-06 | announcement |
April 2026 · 3 events · $23M
| Company | Raised | Round | Announced | Source |
|---|---|---|---|---|
| Crewline AI USA | $7M | Seed | 2026-04-22 | announcement |
| Primepoint USA | $10M | Seed | 2026-04-14 | announcement |
| Conxai Germany | $6M | Series A | 2026-04-14 | announcement |
March 2026 · 3 events · $31M
| Company | Raised | Round | Announced | Source |
|---|---|---|---|---|
| VerbaFlo UK | $7M | Seed | 2026-03-18 | announcement |
| Zero RFI USA | $14M | Seed | 2026-03-16 | announcement |
| MeltPlan USA | $10M | Seed | 2026-03-02 | announcement |
February 2026 · 4 events · $128M
| Company | Raised | Round | Announced | Source |
|---|---|---|---|---|
| Dwelly UK | $93M | Debt | 2026-02-25 | announcement |
| Moab USA | $16M | Series A | 2026-02-17 | announcement |
| Cadastral USA | $10M | Undisclosed | 2026-02-06 | announcement |
| Breezy USA | $10M | Pre-Seed | 2026-02-02 | announcement |
January 2026 · 9 events · $669M
| Company | Raised | Round | Announced | Source |
|---|---|---|---|---|
| Propy USA | $100M | Debt | 2026-01-29 | announcement |
| Brickanta Sweden | $8M | Seed | 2026-01-27 | announcement |
| Visitt USA | $22M | Series B | 2026-01-26 | announcement |
| Cubby USA | $63M | Series A | 2026-01-22 | announcement |
| Cambio USA | $18M | Series A | 2026-01-22 | announcement |
| AheadComputing USA | $30M | Undisclosed | 2026-01-21 | announcement |
| XBuild USA | $19M | Series A | 2026-01-21 | announcement |
| Renterra USA | $9M | Series A | 2026-01-21 | announcement |
| ClickHouse USA | $400M | Series D | 2026-01-19 | announcement |