Raised $250M.
The company said the funding supports scale its manufacturing platform, and expand operations for its first product family, PrimeSwitch.
Sector
Every disclosed Robotics & Manufacturing funding round of $5M or more announced by a US, UK or European company in 2026, with what each company said the money supports.
Latest Moves
The company said the funding supports scale its manufacturing platform, and expand operations for its first product family, PrimeSwitch.
The company said the funding supports meet customer demand and expand deeper into transaction financial infrastructure, including credit, lending, and funds movement.
The announcement did not set out what the funding supports.
Every round
October 2026 · 6 events · $422M
| Company | Raised | Round | Announced | Source |
|---|---|---|---|---|
| Atomic Machines USA | $250M | Undisclosed | 2026-10-08 | announcement |
| Stuut USA | $52M | Series B | 2026-10-07 | announcement |
| Multiply Labs USA | $75M | Series B | 2026-10-06 | announcement |
| Avarra USA | $17M | Series A | 2026-10-06 | announcement |
| SafeWorld USA | $12M | Seed | 2026-10-05 | announcement |
| Daptic USA | $15M | Series A | 2026-10-01 | announcement |
September 2026 · 17 events · $860M
| Company | Raised | Round | Announced | Source |
|---|---|---|---|---|
| Inbolt France | €11M | Undisclosed | 2026-09-30 | announcement |
| Kanu AI USA | $12M | Undisclosed | 2026-09-30 | announcement |
| Destro AI USA | $8M | Seed | 2026-09-29 | announcement |
| Enginzyme Sweden | $8M | Undisclosed | 2026-09-24 | announcement |
| Snorkel AI USA | $350M | Series C | 2026-09-23 | announcement |
| Primo France | €7M | Undisclosed | 2026-09-22 | announcement |
| Chemify UK | £22M | Grant | 2026-09-17 | announcement |
| Viabot USA | $24M | Series A | 2026-09-17 | announcement |
| CorePower Magnetics USA | $11M | Undisclosed | 2026-09-17 | announcement |
| Rapta USA | $8M | Seed | 2026-09-17 | announcement |
| Factory USA | $200M | Undisclosed | 2026-09-16 | announcement |
| Vecna Robotics USA | $31M | Undisclosed | 2026-09-15 | announcement |
| Impossible Objects USA | $40M | Series B | 2026-09-14 | announcement |
| CloudNC UK | $20M | Undisclosed | 2026-09-14 | announcement |
| Atira Germany | $18M | Pre-Seed | 2026-09-03 | announcement |
| Locus Robotics USA | $42M | Series G | 2026-09-02 | announcement |
| Reframe Systems USA | $40M | Undisclosed | 2026-09-01 | announcement |
August 2026 · 12 events · $954M
| Company | Raised | Round | Announced | Source |
|---|---|---|---|---|
| Regent Craft USA | $240M | Series B | 2026-08-27 | announcement |
| Generalist AI USA | $200M | Series B | 2026-08-26 | announcement |
| Agentrys USA | $24M | Pre-Seed | 2026-08-26 | announcement |
| Oshen UK | $5M | Undisclosed | 2026-08-24 | announcement |
| Grounded USA | $5M | Seed | 2026-08-18 | announcement |
| Gravis Robotics Switzerland | $200M | Series A | 2026-08-17 | announcement |
| SiteVue AI USA | $8M | Seed | 2026-08-07 | announcement |
| NavVis Germany | $85M | Undisclosed | 2026-08-06 | announcement |
| Avatar Robotics USA | $6M | Seed | 2026-08-06 | announcement |
| HappyRobot USA | $150M | Series C | 2026-08-04 | announcement |
| Foundational Industries USA | $25M | Seed | 2026-08-03 | announcement |
| Perceptual Robotics UK | £4M | Undisclosed | 2026-08-03 | announcement |
July 2026 · 18 events · $2.5B
| Company | Raised | Round | Announced | Source |
|---|---|---|---|---|
| Atoms USA | $1.7B | Undisclosed | 2026-07-23 | announcement |
| Humanoid UK | $152M | Series A | 2026-07-23 | announcement |
| 1872 USA | $15M | Seed | 2026-07-23 | announcement |
| Arrakis Technologies UK | $38M | Series A | 2026-07-22 | announcement |
| Gritt USA | $26M | Series A | 2026-07-21 | announcement |
| Sereact Germany | $6M | Series B | 2026-07-20 | announcement |
| microagi Germany | $55M | Seed | 2026-07-16 | announcement |
| Hyperion Robotics Finland | $7M | Growth | 2026-07-16 | announcement |
| EverSettled USA | $5M | Seed | 2026-07-16 | announcement |
| Walden Robotics USA | $300M | Undisclosed | 2026-07-15 | announcement |
| Senra Systems USA | $65M | Series B | 2026-07-15 | announcement |
| Monumental Netherlands | $32M | Series B | 2026-07-15 | announcement |
| Hippo Harvest USA | $30M | Series C | 2026-07-10 | announcement |
| Polysense Belgium | $11M | Seed | 2026-07-09 | announcement |
| Hypefy AI Croatia | $7M | Series A | 2026-07-06 | announcement |
| 10Beauty USA | $24M | Undisclosed | 2026-07-02 | announcement |
| Luxonis USA | $14M | Series A | 2026-07-02 | announcement |
| Proception.AI USA | $11M | Seed | 2026-07-01 | announcement |
June 2026 · 20 events · $2.6B
| Company | Raised | Round | Announced | Source |
|---|---|---|---|---|
| 8090 Labs USA | $135M | Series A | 2026-06-29 | announcement |
| Almetra Germany | $18M | Series A | 2026-06-29 | announcement |
| Aseon Labs USA | $10M | Seed | 2026-06-29 | announcement |
| Netris USA | $15M | Series A | 2026-06-25 | announcement |
| Taktile USA | $110M | Series C | 2026-06-24 | announcement |
| AquaPoro USA | $5M | Seed | 2026-06-24 | announcement |
| Isometric UK | $40M | Series A | 2026-06-22 | announcement |
| Superlight UK | $21M | Series A | 2026-06-22 | announcement |
| Cuprum Metals USA | $19M | Series A | 2026-06-18 | announcement |
| Copia Automation USA | $26M | Undisclosed | 2026-06-16 | announcement |
| Podium Automation USA | $18M | Series A | 2026-06-15 | announcement |
| NEURA Robotics Germany | $1.4B | Series C | 2026-06-11 | announcement |
| Standard Bots USA | $200M | Series C | 2026-06-10 | announcement |
| Maneva USA | $27M | Series A | 2026-06-10 | announcement |
| SWARM Engineering USA | $10M | Series A | 2026-06-10 | announcement |
| Cellares USA | $20M | Undisclosed | 2026-06-09 | announcement |
| Generalist AI USA | $400M | Undisclosed | 2026-06-05 | announcement |
| Collate USA | $95M | Undisclosed | 2026-06-05 | announcement |
| Red Metals USA | $10M | Seed | 2026-06-05 | announcement |
| Shifters USA | $10M | Seed | 2026-06-04 | announcement |
May 2026 · 11 events · $535M
| Company | Raised | Round | Announced | Source |
|---|---|---|---|---|
| Canals USA | $35M | Undisclosed | 2026-05-28 | announcement |
| AllO Germany | $14M | Series A | 2026-05-28 | announcement |
| Blulabs USA | $7M | Undisclosed | 2026-05-28 | announcement |
| ClearOps Germany | €9M | Series A | 2026-05-25 | announcement |
| Xpanner USA | $18M | Series B | 2026-05-18 | announcement |
| Mind Robotics USA | $400M | Undisclosed | 2026-05-14 | announcement |
| Ranger AI USA | $8M | Seed | 2026-05-14 | announcement |
| OpsMill France | $14M | Series A | 2026-05-07 | announcement |
| CodeWords UK | $9M | Seed | 2026-05-07 | announcement |
| Altara USA | $7M | Seed | 2026-05-06 | announcement |
| Trillium USA | $13M | Series B | 2026-05-05 | announcement |
April 2026 · 14 events · $621M
| Company | Raised | Round | Announced | Source |
|---|---|---|---|---|
| All3 Switzerland | $25M | Seed | 2026-04-29 | announcement |
| Sereact Germany | $110M | Series B | 2026-04-27 | announcement |
| SquareMind France | $18M | Undisclosed | 2026-04-27 | announcement |
| Smart Robotics Netherlands | €10M | Series A | 2026-04-24 | announcement |
| Bubble Robotics France | $5M | Pre-Seed | 2026-04-23 | announcement |
| Reliable Robotics USA | $160M | Undisclosed | 2026-04-21 | announcement |
| Zenskar USA | $15M | Series A | 2026-04-20 | announcement |
| Antioch USA | $8M | Seed | 2026-04-20 | announcement |
| Factory USA | $150M | Undisclosed | 2026-04-17 | announcement |
| Synera Germany | $40M | Series B | 2026-04-14 | announcement |
| ActionAI USA | $10M | Seed | 2026-04-14 | announcement |
| Critical Loop USA | $26M | Series A | 2026-04-13 | announcement |
| Round UK | $6M | Seed | 2026-04-13 | announcement |
| Via Separations USA | $36M | Undisclosed | 2026-04-01 | announcement |
March 2026 · 8 events · $1.1B
| Company | Raised | Round | Announced | Source |
|---|---|---|---|---|
| Cauldron USA | $13M | Undisclosed | 2026-03-24 | announcement |
| eternal.ag Germany | €8M | Undisclosed | 2026-03-23 | announcement |
| Edra USA | $30M | Series A | 2026-03-19 | announcement |
| Tenkara USA | $7M | Undisclosed | 2026-03-17 | announcement |
| Mind Robotics USA | $500M | Series A | 2026-03-12 | announcement |
| Gumloop USA | $50M | Series B | 2026-03-12 | announcement |
| Rhoda AI USA | $450M | Series A | 2026-03-11 | announcement |
| Seprify Switzerland | €13M | Series A | 2026-03-10 | announcement |
February 2026 · 11 events · $1.4B
| Company | Raised | Round | Announced | Source |
|---|---|---|---|---|
| Freeform USA | $67M | Series B | 2026-02-23 | announcement |
| Eagle Wireless USA | $30M | Series B | 2026-02-20 | announcement |
| Circuit USA | $30M | Undisclosed | 2026-02-18 | announcement |
| Apptronik USA | $520M | Series A | 2026-02-16 | announcement |
| Andercore Germany | $40M | Series B | 2026-02-11 | announcement |
| Trener Robotics USA | $32M | Series A | 2026-02-11 | announcement |
| R3 Robotics Luxembourg | €20M | Series A | 2026-02-10 | announcement |
| Uptool USA | $6M | Seed | 2026-02-09 | announcement |
| Bedrock Robotics USA | $270M | Series B | 2026-02-04 | announcement |
| Machina Labs USA | $124M | Series C | 2026-02-04 | announcement |
| VulcanForms USA | $220M | Undisclosed | 2026-02-02 | announcement |
January 2026 · 5 events · $1.5B
| Company | Raised | Round | Announced | Source |
|---|---|---|---|---|
| Automata UK | $45M | Series C | 2026-01-29 | announcement |
| CVector USA | $5M | Seed | 2026-01-27 | announcement |
| Atomic Insights USA | $10M | Seed | 2026-01-15 | announcement |
| Skild AI USA | $1.4B | Growth | 2026-01-14 | announcement |
| Biller Genie USA | $22M | Series B | 2026-01-09 | announcement |