Raised $15M in Series A funding, led by Chemistry.
The company said the funding supports expand operations and its development efforts.
Sector
Every disclosed Enterprise Software funding round of $5M or more announced by a US, UK or European company in 2026, with what each company said the money supports.
Latest Moves
The company said the funding supports expand operations and its development efforts.
The company said the funding supports expand its fulfillment network, accelerate the automation and robotics work underway at Stord Labs, and deepen the commerce software and AI features for brands.
The company said the funding supports support the growth of its deprescribing clinician network, further the application of AI to deprescribing-specific workflows, expand its tapering model into additional drug classes, and grow existing partnerships with universities and advocacy groups.
Every round
October 2026 · 7 events · $586M
| Company | Raised | Round | Announced | Source |
|---|---|---|---|---|
| Meticulou UK | $15M | Series A | 2026-10-09 | announcement |
| Stord USA | $400M | Debt | 2026-10-08 | announcement |
| Outro USA | $7M | Pre-Seed | 2026-10-08 | announcement |
| Melius USA | $25M | Undisclosed | 2026-10-07 | announcement |
| Ampersand USA | $15M | Series A | 2026-10-07 | announcement |
| Torch Systems USA | $12M | Debt | 2026-10-06 | announcement |
| Onomondo Denmark | €100M | Undisclosed | 2026-10-05 | announcement |
September 2026 · 24 events · $1.4B
| Company | Raised | Round | Announced | Source |
|---|---|---|---|---|
| Relay USA | $36M | Undisclosed | 2026-09-30 | announcement |
| Skylight USA | $25M | Debt | 2026-09-30 | announcement |
| Rayon France | €10M | Series A | 2026-09-29 | announcement |
| Ando USA | $20M | Seed | 2026-09-24 | announcement |
| Anaconda Biomed Spain | $56M | Undisclosed | 2026-09-23 | announcement |
| StandardX UK | £10M | Seed | 2026-09-23 | announcement |
| Baselayer USA | $35M | Series A | 2026-09-22 | announcement |
| W4 Games Ireland | $18M | Series B | 2026-09-22 | announcement |
| Rainmaker Technology USA | $100M | Series B | 2026-09-21 | announcement |
| Unit1 Studio UK | $20M | Undisclosed | 2026-09-21 | announcement |
| Feldera USA | $15M | Series A | 2026-09-21 | announcement |
| Fluxnium USA | $7M | Seed | 2026-09-21 | announcement |
| Ayan Capital UK | $100M | Debt | 2026-09-17 | announcement |
| Planted USA | $32M | Undisclosed | 2026-09-15 | announcement |
| Chift Belgium | €10M | Series A | 2026-09-15 | announcement |
| Temporal USA | $550M | Series E | 2026-09-14 | announcement |
| FAZE Security USA | $6M | Seed | 2026-09-14 | announcement |
| Perry Weather USA | $110M | Undisclosed | 2026-09-10 | announcement |
| Aqua USA | $15M | Series A | 2026-09-10 | announcement |
| Fundcraft Luxembourg | €12M | Undisclosed | 2026-09-09 | announcement |
| MCatalysis UK | $5M | Seed | 2026-09-09 | announcement |
| Tickets for Good UK | £4M | Undisclosed | 2026-09-07 | announcement |
| TabaPay USA | $155M | Undisclosed | 2026-09-02 | announcement |
| Critical Materials Group USA | $10M | Seed | 2026-09-02 | announcement |
August 2026 · 20 events · $607M
| Company | Raised | Round | Announced | Source |
|---|---|---|---|---|
| Yardstik USA | $30M | Undisclosed | 2026-08-28 | announcement |
| Hivemind Digital Group USA | $17M | Strategic | 2026-08-25 | announcement |
| Light Links USA | $6M | Pre-Seed | 2026-08-25 | announcement |
| Redfaire Ireland | €13M | Undisclosed | 2026-08-24 | announcement |
| FSH Technologies USA | $20M | Series A | 2026-08-21 | announcement |
| bitdrift USA | $15M | Undisclosed | 2026-08-20 | announcement |
| InfiniG USA | $5M | Seed | 2026-08-18 | announcement |
| Takt USA | $9M | Series A | 2026-08-17 | announcement |
| Heaviside Industries USA | $60M | Series B | 2026-08-12 | announcement |
| Blacksmith USA | $45M | Series B | 2026-08-12 | announcement |
| Cytix UK | $7M | Series A | 2026-08-12 | announcement |
| Finn Germany | €140M | Series D | 2026-08-11 | announcement |
| Ambrook USA | $30M | Series B | 2026-08-10 | announcement |
| Malachyte USA | $10M | Seed | 2026-08-06 | announcement |
| SkinBit USA | $6M | Pre-Seed | 2026-08-06 | announcement |
| Convex USA | $57M | Series B | 2026-08-05 | announcement |
| WindBorne Systems USA | $37M | Series B | 2026-08-05 | announcement |
| Multiplier USA | $35M | Series B | 2026-08-05 | announcement |
| LemonEdge UK | $21M | Series A | 2026-08-05 | announcement |
| Ordway USA | $20M | Debt | 2026-08-05 | announcement |
July 2026 · 12 events · $514M
| Company | Raised | Round | Announced | Source |
|---|---|---|---|---|
| CAIS USA | $170M | Series D | 2026-07-30 | announcement |
| Sent USA | $12M | Series A | 2026-07-30 | announcement |
| Discern USA | $10M | Series A | 2026-07-30 | announcement |
| Spur Intelligence USA | $200M | Undisclosed | 2026-07-29 | announcement |
| Centralize USA | $19M | Undisclosed | 2026-07-29 | announcement |
| Speakeasy USA | $9M | Undisclosed | 2026-07-15 | announcement |
| Pure USA | $8M | Seed | 2026-07-15 | announcement |
| Float Sweden | €4M | Series A | 2026-07-15 | announcement |
| TYLsemi USA | $43M | Undisclosed | 2026-07-14 | announcement |
| Cableteque USA | $6M | Seed | 2026-07-09 | announcement |
| Integral Privacy Technologies USA | $25M | Undisclosed | 2026-07-02 | announcement |
| Pictor Holdings USA | $8M | Bridge | 2026-07-01 | announcement |
June 2026 · 12 events · $1.7B
| Company | Raised | Round | Announced | Source |
|---|---|---|---|---|
| Peregrine Technologies USA | $250M | Series D | 2026-06-24 | announcement |
| Warren Belgium | €10M | Seed | 2026-06-19 | announcement |
| NaukNauk USA | $20M | Undisclosed | 2026-06-17 | announcement |
| Clario USA | $6M | Seed | 2026-06-17 | announcement |
| Lium USA | $6M | Seed | 2026-06-11 | announcement |
| F2 USA | $14M | Seed | 2026-06-10 | announcement |
| Flux USA | $5M | Undisclosed | 2026-06-10 | announcement |
| NinjaOne USA | $400M | Series C | 2026-06-09 | announcement |
| Supabase USA | $500M | Series F | 2026-06-05 | announcement |
| Lila Sciences USA | $350M | Series A | 2026-06-04 | announcement |
| Forage USA | $40M | Series B | 2026-06-03 | announcement |
| IMU Biosciences UK | $53M | Series A | 2026-06-02 | announcement |
May 2026 · 13 events · $1.4B
| Company | Raised | Round | Announced | Source |
|---|---|---|---|---|
| Rightsline USA | $500M | Growth | 2026-05-28 | announcement |
| Capchase USA | $200M | Undisclosed | 2026-05-27 | announcement |
| Slamcore UK | $14M | Undisclosed | 2026-05-27 | announcement |
| Go Swag UK | $5M | Undisclosed | 2026-05-27 | announcement |
| Tomorrow.io USA | $35M | Series F | 2026-05-18 | announcement |
| Exponent USA | $40M | Undisclosed | 2026-05-15 | announcement |
| Ampa USA | $25M | Undisclosed | 2026-05-14 | announcement |
| Judgment Labs USA | $32M | Series A | 2026-05-13 | announcement |
| Ciridae USA | $20M | Seed | 2026-05-11 | announcement |
| Kids2 USA | $225M | Debt | 2026-05-08 | announcement |
| Blitzy USA | $200M | Undisclosed | 2026-05-05 | announcement |
| Astrocade USA | $56M | Series A | 2026-05-05 | announcement |
| Kibu USA | $10M | Seed | 2026-05-01 | announcement |
April 2026 · 14 events · $434M
| Company | Raised | Round | Announced | Source |
|---|---|---|---|---|
| Versana USA | $43M | Undisclosed | 2026-04-30 | announcement |
| Fence USA | $20M | Undisclosed | 2026-04-29 | announcement |
| OpenObserve USA | $10M | Series A | 2026-04-29 | announcement |
| Liquid Instruments USA | $50M | Series C | 2026-04-28 | announcement |
| Actively USA | $45M | Series B | 2026-04-28 | announcement |
| Orkes USA | $60M | Series B | 2026-04-23 | announcement |
| Render Networks USA | $20M | Growth | 2026-04-22 | announcement |
| Expo USA | $45M | Series B | 2026-04-17 | announcement |
| GetWhys USA | $5M | Undisclosed | 2026-04-17 | announcement |
| HockeyStack USA | $50M | Undisclosed | 2026-04-15 | announcement |
| Quartzy USA | $23M | Undisclosed | 2026-04-14 | announcement |
| Packz USA | $11M | Undisclosed | 2026-04-13 | announcement |
| Narwhal Labs UK | £20M | Undisclosed | 2026-04-08 | announcement |
| Treeline USA | $25M | Series A | 2026-04-01 | announcement |
March 2026 · 18 events · $547M
| Company | Raised | Round | Announced | Source |
|---|---|---|---|---|
| Helix Earth USA | $12M | Seed | 2026-03-27 | announcement |
| Lucid Bots USA | $20M | Series B | 2026-03-25 | announcement |
| Mojo Vision USA | $18M | Strategic | 2026-03-25 | announcement |
| Posh USA | $37M | Series B | 2026-03-23 | announcement |
| GlobalComix USA | $13M | Undisclosed | 2026-03-23 | announcement |
| Meadow USA | $9M | Series A | 2026-03-20 | announcement |
| Reson8 Netherlands | €5M | Pre-Seed | 2026-03-20 | announcement |
| games2gether France | €4M | Series A | 2026-03-20 | announcement |
| Avtal USA | $24M | Undisclosed | 2026-03-19 | announcement |
| Condor Software USA | $24M | Series A | 2026-03-18 | announcement |
| CometChat USA | $6M | Strategic | 2026-03-18 | announcement |
| Chorus Intelligence UK | £15M | Undisclosed | 2026-03-16 | announcement |
| ORO Labs USA | $100M | Series C | 2026-03-12 | announcement |
| Depot USA | $10M | Series A | 2026-03-11 | announcement |
| KAST USA | $80M | Series A | 2026-03-09 | announcement |
| Crafting USA | $6M | Seed | 2026-03-09 | announcement |
| RIFT Netherlands | €114M | Series B | 2026-03-05 | announcement |
| Evervault USA | $25M | Series B | 2026-03-05 | announcement |
February 2026 · 32 events · $1.4B
| Company | Raised | Round | Announced | Source |
|---|---|---|---|---|
| ElastixAI USA | $18M | Seed | 2026-02-26 | announcement |
| Giant USA | $8M | Seed | 2026-02-24 | announcement |
| Circadian Risk USA | $6M | Series A | 2026-02-24 | announcement |
| Code Metal USA | $125M | Series B | 2026-02-23 | announcement |
| Solid USA | $20M | Seed | 2026-02-23 | announcement |
| happyhotel Germany | €6M | Series A | 2026-02-23 | announcement |
| Badge USA | $17M | Series A | 2026-02-19 | announcement |
| Vestwell USA | $385M | Series E | 2026-02-18 | announcement |
| Venice USA | $33M | Series A | 2026-02-18 | announcement |
| Zero Homes USA | $17M | Series A | 2026-02-18 | announcement |
| Aliro USA | $15M | Undisclosed | 2026-02-18 | announcement |
| Tembo UK | £16M | Undisclosed | 2026-02-16 | announcement |
| Integrate USA | $17M | Series A | 2026-02-12 | announcement |
| Tenna Systems USA | $14M | Seed | 2026-02-11 | announcement |
| Scala USA | $8M | Undisclosed | 2026-02-11 | announcement |
| Naboo France | $70M | Series B | 2026-02-10 | announcement |
| Matia USA | $21M | Series A | 2026-02-10 | announcement |
| Modveon USA | $10M | Undisclosed | 2026-02-10 | announcement |
| Bound UK | $24M | Series A | 2026-02-09 | announcement |
| Geolinks Services France | $7M | Seed | 2026-02-09 | announcement |
| Pluto.markets Denmark | $6M | Seed | 2026-02-09 | announcement |
| Sentra.app USA | $5M | Seed | 2026-02-09 | announcement |
| Sapiom USA | $16M | Seed | 2026-02-06 | announcement |
| Turnstile USA | $29M | Undisclosed | 2026-02-05 | announcement |
| SynthBee USA | $100M | Undisclosed | 2026-02-04 | announcement |
| Chamber USA | $60M | Series A | 2026-02-04 | announcement |
| GenLogs USA | $60M | Series B | 2026-02-04 | announcement |
| Apeiron Labs USA | $10M | Series A | 2026-02-04 | announcement |
| Kindred USA | $125M | Series B | 2026-02-03 | announcement |
| Shield Technology Partners USA | $100M | Undisclosed | 2026-02-03 | announcement |
| Kasada USA | $20M | Undisclosed | 2026-02-03 | announcement |
| Incard UK | £10M | Series A | 2026-02-02 | announcement |
January 2026 · 15 events · $801M
| Company | Raised | Round | Announced | Source |
|---|---|---|---|---|
| Charidy USA | $5M | Debt | 2026-01-29 | announcement |
| Funnel Sweden | $80M | Debt | 2026-01-28 | announcement |
| Bleap UK | $6M | Seed | 2026-01-28 | announcement |
| Memcyco USA | $37M | Series A | 2026-01-27 | announcement |
| Opendate USA | $14M | Series A | 2026-01-27 | announcement |
| Agileday Finland | €6M | Series A | 2026-01-23 | announcement |
| Railway USA | $100M | Series B | 2026-01-22 | announcement |
| Benepass USA | $40M | Series B | 2026-01-21 | announcement |
| Tulip USA | $120M | Series D | 2026-01-16 | announcement |
| IO River USA | $20M | Series A | 2026-01-14 | announcement |
| Onebrief USA | $220M | Series D | 2026-01-13 | announcement |
| WeatherPromise USA | $13M | Series A | 2026-01-13 | announcement |
| Trybe UK | $30M | Series A | 2026-01-12 | announcement |
| Swap USA | $100M | Series C | 2026-01-07 | announcement |
| Sibros USA | $9M | Growth | 2026-01-07 | announcement |