Raised $27M, led by CDP Venture Capital (Cassa Depositi e Prestiti group).
The company said the funding supports continue hiring through 2027 and expand its business reach.
Sector
Every disclosed Fintech & Insurance funding round of $5M or more announced by a US, UK or European company in 2026, with what each company said the money supports.
Latest Moves
The company said the funding supports continue hiring through 2027 and expand its business reach.
The company said the funding supports scale its technology and extend Blackbird, its proprietary AI-native underwriting platform.
The company said the funding supports expand and accelerate its international money transfer services, expand its regulatory footprint, hire engineering and compliance specialists, deepen connections with local payment rails, and open a new office in New York.
Every round
October 2026 · 6 events · $405M
| Company | Raised | Round | Announced | Source |
|---|---|---|---|---|
| TrueLayer UK | $27M | Undisclosed | 2026-10-08 | announcement |
| Ledgebrook USA | $200M | Undisclosed | 2026-10-07 | announcement |
| Noah UK | $16M | Seed | 2026-10-07 | announcement |
| Konsileo UK | £5M | Undisclosed | 2026-10-07 | announcement |
| PlannerPal UK | £4M | Undisclosed | 2026-10-07 | announcement |
| NexBank Capital USA | $150M | Undisclosed | 2026-10-02 | announcement |
September 2026 · 26 events · $1.4B
| Company | Raised | Round | Announced | Source |
|---|---|---|---|---|
| Jeeves USA | $110M | Undisclosed | 2026-09-30 | announcement |
| PERPTools Spain | $8M | Bridge | 2026-09-30 | announcement |
| Outmarket AI USA | $34M | Series B | 2026-09-28 | announcement |
| Wealthcome France | €15M | Series B | 2026-09-28 | announcement |
| Givestar UK | $12M | Growth | 2026-09-28 | announcement |
| F2 USA | $5M | Undisclosed | 2026-09-28 | announcement |
| Numeral USA | $100M | Series C | 2026-09-23 | announcement |
| Soteris USA | $8M | Seed | 2026-09-23 | announcement |
| Atum USA | $14M | Undisclosed | 2026-09-22 | announcement |
| Split Pay USA | $125M | Series A | 2026-09-21 | announcement |
| FintechOS UK | $28M | Debt | 2026-09-21 | announcement |
| Integral Germany | €18M | Series A | 2026-09-21 | announcement |
| Kastle USA | $24M | Series A | 2026-09-17 | announcement |
| Artificial Intelligence Underwriting Company USA | $40M | Series A | 2026-09-15 | announcement |
| Liquid Compute USA | $15M | Seed | 2026-09-15 | announcement |
| Velocity UK | $10M | Series A | 2026-09-15 | announcement |
| Piston USA | $15M | Series A | 2026-09-11 | announcement |
| Luminary USA | $22M | Series A | 2026-09-10 | announcement |
| Intermezzo USA | $10M | Undisclosed | 2026-09-10 | announcement |
| Savvy Wealth USA | $100M | Series C | 2026-09-09 | announcement |
| ZeroRisk Ireland | $10M | Series A | 2026-09-09 | announcement |
| Diameter Pay USA | $10M | Series A | 2026-09-04 | announcement |
| Felix Pago USA | $200M | Debt | 2026-09-03 | announcement |
| FNZ UK | $450M | Undisclosed | 2026-09-02 | announcement |
| Cari USA | $32M | Undisclosed | 2026-09-02 | announcement |
| ID Finance Spain | €21M | Debt | 2026-09-02 | announcement |
August 2026 · 12 events · $957M
| Company | Raised | Round | Announced | Source |
|---|---|---|---|---|
| RQD*Clearing USA | $74M | Undisclosed | 2026-08-27 | announcement |
| Neno Technology Netherlands | €7M | Seed | 2026-08-26 | announcement |
| Natural USA | $100M | Debt | 2026-08-25 | announcement |
| PayRewards USA | $28M | Series E | 2026-08-24 | announcement |
| Boom USA | $15M | Series A | 2026-08-19 | announcement |
| RockRose Risk USA | $12M | Series A | 2026-08-19 | announcement |
| PointsKash USA | $100M | Undisclosed | 2026-08-13 | announcement |
| Axle USA | $18M | Series A | 2026-08-11 | announcement |
| 10x Banking UK | £40M | Undisclosed | 2026-08-06 | announcement |
| Bridge USA | $500M | Bridge | 2026-08-05 | announcement |
| Advocate Technologies USA | $18M | Seed | 2026-08-05 | announcement |
| Maximum USA | $30M | Seed | 2026-08-04 | announcement |
July 2026 · 23 events · $1.1B
| Company | Raised | Round | Announced | Source |
|---|---|---|---|---|
| Ellis USA | $10M | Seed | 2026-07-31 | announcement |
| PEX USA | $160M | Debt | 2026-07-29 | announcement |
| InvestiFi USA | $20M | Undisclosed | 2026-07-29 | announcement |
| Neon Commerce USA | $13M | Series A | 2026-07-22 | announcement |
| Augustus USA | $180M | Series B | 2026-07-21 | announcement |
| American Growth Insurance USA | $70M | Growth | 2026-07-21 | announcement |
| Natural USA | $30M | Series A | 2026-07-21 | announcement |
| Cordant USA | $8M | Seed | 2026-07-21 | announcement |
| Flex USA | $70M | Debt | 2026-07-17 | announcement |
| Alpaca USA | $135M | Series D | 2026-07-16 | announcement |
| Lumin Digital USA | $115M | Growth | 2026-07-15 | announcement |
| Cyclops USA | $20M | Series A | 2026-07-15 | announcement |
| Velocity UK | $38M | Series A | 2026-07-14 | announcement |
| Feathery USA | $30M | Series A | 2026-07-14 | announcement |
| Hadrius USA | $27M | Series A | 2026-07-14 | announcement |
| Linker Finance USA | $5M | Seed | 2026-07-14 | announcement |
| Aria France | €7M | Series A | 2026-07-09 | announcement |
| Young Group Italy | €22M | Undisclosed | 2026-07-08 | announcement |
| Kord UK | £6M | Series A | 2026-07-08 | announcement |
| KOR Protocol UK | $8M | Series A | 2026-07-08 | announcement |
| M1X Global USA | $6M | Seed | 2026-07-08 | announcement |
| Addi USA | $85M | Series D | 2026-07-02 | announcement |
| Wultra Czech Republic | €7M | Series A | 2026-07-01 | announcement |
June 2026 · 20 events · $1.0B
| Company | Raised | Round | Announced | Source |
|---|---|---|---|---|
| Taxwire USA | $25M | Series A | 2026-06-30 | announcement |
| BR-DGE UK | £10M | Undisclosed | 2026-06-30 | announcement |
| GrailPay USA | $10M | Series A | 2026-06-29 | announcement |
| Warp USA | $60M | Series B | 2026-06-26 | announcement |
| Arca USA | $48M | Series A | 2026-06-25 | announcement |
| Trovy USA | $15M | Series A | 2026-06-24 | announcement |
| equipal UK | £16M | Undisclosed | 2026-06-23 | announcement |
| fomo USA | $75M | Series B | 2026-06-22 | announcement |
| American Perpetuals Exchange USA | $30M | Undisclosed | 2026-06-22 | announcement |
| Karta USA | $15M | Debt | 2026-06-18 | announcement |
| Interchecks USA | $50M | Series C | 2026-06-15 | announcement |
| Current USA | $80M | Series E | 2026-06-11 | announcement |
| Trustap Ireland | $10M | Undisclosed | 2026-06-10 | announcement |
| Morpho France | $175M | Undisclosed | 2026-06-09 | announcement |
| Vinyl Equity USA | $20M | Series A | 2026-06-09 | announcement |
| SyntheticFi USA | $13M | Undisclosed | 2026-06-09 | announcement |
| Reset USA | $6M | Seed | 2026-06-08 | announcement |
| Honeycomb Insurance USA | $40M | Undisclosed | 2026-06-04 | announcement |
| Perk USA | $300M | Debt | 2026-06-03 | announcement |
| Paypercut Bulgaria | €5M | Seed | 2026-06-03 | announcement |
May 2026 · 25 events · $1.7B
| Company | Raised | Round | Announced | Source |
|---|---|---|---|---|
| Corgi USA | $161M | Undisclosed | 2026-05-29 | announcement |
| Fonoa Acquires Indirect Tax Edge Ireland | $110M | Series C | 2026-05-29 | announcement |
| Nala USA | $50M | Debt | 2026-05-28 | announcement |
| Pace USA | $46M | Series B | 2026-05-28 | announcement |
| Saris USA | $29M | Series A | 2026-05-28 | announcement |
| Catena Labs USA | $30M | Series A | 2026-05-26 | announcement |
| Mercury USA | $200M | Series D | 2026-05-21 | announcement |
| Farther USA | $150M | Series D | 2026-05-21 | announcement |
| RemotePass UK | $17M | Series B | 2026-05-20 | announcement |
| Checker USA | $8M | Undisclosed | 2026-05-20 | announcement |
| Relay USA | $50M | Undisclosed | 2026-05-19 | announcement |
| bunch Germany | $35M | Series B | 2026-05-19 | announcement |
| Eisen USA | $10M | Series A | 2026-05-19 | announcement |
| Onramp USA | $12M | Series A | 2026-05-18 | announcement |
| Novella USA | $21M | Undisclosed | 2026-05-15 | announcement |
| Credibly USA | $260M | Undisclosed | 2026-05-14 | announcement |
| equipifi USA | $34M | Series B | 2026-05-14 | announcement |
| Outmarket AI USA | $17M | Series A | 2026-05-13 | announcement |
| Paymentology UK | $175M | Undisclosed | 2026-05-12 | announcement |
| Embat Spain | €30M | Series B | 2026-05-12 | announcement |
| Adfin UK | $18M | Series A | 2026-05-12 | announcement |
| Corgi USA | $160M | Series B | 2026-05-07 | announcement |
| OpenTrade UK | $17M | Strategic | 2026-05-06 | announcement |
| Fun USA | $72M | Series A | 2026-05-04 | announcement |
| Qover Belgium | €10M | Undisclosed | 2026-05-04 | announcement |
April 2026 · 14 events · $606M
| Company | Raised | Round | Announced | Source |
|---|---|---|---|---|
| pmtbox USA | $15M | Seed | 2026-04-30 | announcement |
| Counterpart USA | $50M | Series C | 2026-04-29 | announcement |
| Performativ Denmark | $14M | Series A | 2026-04-28 | announcement |
| Kashable USA | $60M | Series C | 2026-04-27 | announcement |
| Slash USA | $100M | Series C | 2026-04-17 | announcement |
| K1x USA | $175M | Growth | 2026-04-16 | announcement |
| Wealth.com USA | $65M | Series B | 2026-04-16 | announcement |
| spektr Denmark | $20M | Series A | 2026-04-16 | announcement |
| Balerion AI USA | $6M | Seed | 2026-04-16 | announcement |
| Ratio USA | $16M | Undisclosed | 2026-04-14 | announcement |
| INXY Poland | $7M | Undisclosed | 2026-04-13 | announcement |
| Pipe USA | $16M | Undisclosed | 2026-04-09 | announcement |
| Juno USA | $12M | Seed | 2026-04-09 | announcement |
| Cross River Bank USA | $50M | Undisclosed | 2026-04-01 | announcement |
March 2026 · 13 events · $415M
| Company | Raised | Round | Announced | Source |
|---|---|---|---|---|
| Valinor USA | $25M | Seed | 2026-03-31 | announcement |
| Cara USA | $8M | Seed | 2026-03-31 | announcement |
| Cents USA | $140M | Series C | 2026-03-26 | announcement |
| Worth USA | $30M | Series A | 2026-03-25 | announcement |
| Trayd USA | $10M | Series A | 2026-03-25 | announcement |
| Talino Fintech Foundry USA | $8M | Series A | 2026-03-25 | announcement |
| Shepherd USA | $42M | Series B | 2026-03-24 | announcement |
| GeoWealth USA | $42M | Series C | 2026-03-19 | announcement |
| Ezra USA | $8M | Seed | 2026-03-12 | announcement |
| PactFi USA | $25M | Series A | 2026-03-10 | announcement |
| Finbee Lithuania | €5M | Undisclosed | 2026-03-10 | announcement |
| Silverflow Netherlands | $40M | Series B | 2026-03-09 | announcement |
| Crossover Markets USA | $31M | Series B | 2026-03-04 | announcement |
February 2026 · 22 events · $902M
| Company | Raised | Round | Announced | Source |
|---|---|---|---|---|
| STS Digital Switzerland | $30M | Undisclosed | 2026-02-27 | announcement |
| Allica Bank USA | $155M | Series D | 2026-02-25 | announcement |
| Cicada USA | $14M | Series A | 2026-02-25 | announcement |
| Yendo USA | $200M | Series B | 2026-02-23 | announcement |
| Jump USA | $80M | Series B | 2026-02-19 | announcement |
| Onshore USA | $31M | Series B | 2026-02-19 | announcement |
| Odynn USA | $10M | Seed | 2026-02-19 | announcement |
| Monark USA | $8M | Strategic | 2026-02-19 | announcement |
| Payra USA | $15M | Growth | 2026-02-18 | announcement |
| Uptiq USA | $25M | Series B | 2026-02-12 | announcement |
| Santé USA | $8M | Undisclosed | 2026-02-12 | announcement |
| Bracket UK | $7M | Seed | 2026-02-12 | announcement |
| ManageMy USA | $45M | Undisclosed | 2026-02-11 | announcement |
| Equal Parts USA | $23M | Series A | 2026-02-11 | announcement |
| Levl Switzerland | $7M | Seed | 2026-02-11 | announcement |
| Alinea USA | $22M | Debt | 2026-02-05 | announcement |
| APEXX Global UK | $10M | Undisclosed | 2026-02-05 | announcement |
| Pay With Spire USA | $10M | Series B | 2026-02-05 | announcement |
| Advance USA | $9M | Seed | 2026-02-05 | announcement |
| OneDome UK | $25M | Series C | 2026-02-04 | announcement |
| Artificial Labs UK | $45M | Series B | 2026-02-03 | announcement |
| Varo Bank USA | $124M | Series G | 2026-02-02 | announcement |
January 2026 · 15 events · $1.5B
| Company | Raised | Round | Announced | Source |
|---|---|---|---|---|
| Lunar Denmark | €46M | Undisclosed | 2026-01-30 | announcement |
| Sokin UK | $100M | Debt | 2026-01-29 | announcement |
| Gyde USA | $60M | Undisclosed | 2026-01-28 | announcement |
| Mesh USA | $75M | Series C | 2026-01-27 | announcement |
| Fulcrum USA | $25M | Series A | 2026-01-27 | announcement |
| Gridline USA | $18M | Series A | 2026-01-27 | announcement |
| ZBD USA | $40M | Series C | 2026-01-22 | announcement |
| Duetti USA | $200M | Series C | 2026-01-21 | announcement |
| Atlas Invest USA | $25M | Bridge | 2026-01-21 | announcement |
| Cosmos USA | $15M | Series A | 2026-01-21 | announcement |
| Alpaca USA | $150M | Series D | 2026-01-14 | announcement |
| Rain USA | $250M | Series C | 2026-01-09 | announcement |
| Corgi USA | $108M | Undisclosed | 2026-01-09 | announcement |
| Luxury Presence USA | $22M | Series C | 2026-01-08 | announcement |
| Erebor Bank USA | $350M | Undisclosed | 2026-01-05 | announcement |