Raised $35M.
The company said the funding supports international expansion and to increase investment in R&D and AI, particularly incorporating large language models (LLMs) into its platforms.
Sector
Every disclosed Logistics & Mobility funding round of $5M or more announced by a US, UK or European company in 2026, with what each company said the money supports.
Latest Moves
The company said the funding supports international expansion and to increase investment in R&D and AI, particularly incorporating large language models (LLMs) into its platforms.
The company said the funding supports expand manufacturing capacity, advance its product portfolio, and build technical and commercial capabilities to support adoption at scale.
The announcement did not set out what the funding supports.
Every round
October 2026 · 2 events · $145M
| Company | Raised | Round | Announced | Source |
|---|---|---|---|---|
| Wiremind France | $35M | Undisclosed | 2026-10-09 | announcement |
| Veir USA | $110M | Series C | 2026-10-08 | announcement |
September 2026 · 6 events · $222M
| Company | Raised | Round | Announced | Source |
|---|---|---|---|---|
| Quartermaster USA | $140M | Series B | 2026-09-29 | announcement |
| Atomic USA | $12M | Series A | 2026-09-29 | announcement |
| Kheops France | €15M | Undisclosed | 2026-09-21 | announcement |
| BackOps USA | $42M | Series B | 2026-09-16 | announcement |
| Overroute USA | $6M | Undisclosed | 2026-09-09 | announcement |
| Zeit AI Germany | $5M | Seed | 2026-09-04 | announcement |
August 2026 · 3 events · $252M
| Company | Raised | Round | Announced | Source |
|---|---|---|---|---|
| Gatik USA | $200M | Series D | 2026-08-26 | announcement |
| ClearJet USA | $25M | Undisclosed | 2026-08-12 | announcement |
| Chargepoly France | €23M | Undisclosed | 2026-08-10 | announcement |
July 2026 · 4 events · $91M
| Company | Raised | Round | Announced | Source |
|---|---|---|---|---|
| Intropy UK | $11M | Seed | 2026-07-31 | announcement |
| Lydian USA | $43M | Series A | 2026-07-30 | announcement |
| Freight Hero USA | $5M | Seed | 2026-07-27 | announcement |
| Risk Ledger UK | £24M | Series B | 2026-07-15 | announcement |
June 2026 · 5 events · $518M
| Company | Raised | Round | Announced | Source |
|---|---|---|---|---|
| TeraWatt Infrastructure USA | $300M | Debt | 2026-06-24 | announcement |
| Partly USA | $50M | Series B | 2026-06-23 | announcement |
| Cargofy USA | $11M | Series A | 2026-06-22 | announcement |
| CameraMatics Ireland | €49M | Strategic | 2026-06-10 | announcement |
| CeQur Switzerland | $100M | Series E | 2026-06-09 | announcement |
May 2026 · 1 events · $43M
| Company | Raised | Round | Announced | Source |
|---|---|---|---|---|
| Quartermaster USA | $43M | Series A | 2026-05-22 | announcement |
April 2026 · 3 events · $270M
| Company | Raised | Round | Announced | Source |
|---|---|---|---|---|
| Wiliot USA | $75M | Undisclosed | 2026-04-28 | announcement |
| Zum USA | $100M | Undisclosed | 2026-04-20 | announcement |
| Loop USA | $95M | Series C | 2026-04-20 | announcement |
March 2026 · 10 events · $494M
| Company | Raised | Round | Announced | Source |
|---|---|---|---|---|
| Scalvy USA | $14M | Series A | 2026-03-26 | announcement |
| Krane USA | $9M | Seed | 2026-03-25 | announcement |
| NoTraffic USA | $90M | Series C | 2026-03-24 | announcement |
| Hamilton AI USA | $8M | Seed | 2026-03-23 | announcement |
| Eclypsium USA | $25M | Undisclosed | 2026-03-19 | announcement |
| BusRight USA | $30M | Undisclosed | 2026-03-18 | announcement |
| BackOps USA | $26M | Series A | 2026-03-12 | announcement |
| Cart.com USA | $180M | Growth | 2026-03-05 | announcement |
| Oxa UK | $103M | Series D | 2026-03-05 | announcement |
| MightyFly USA | $10M | Undisclosed | 2026-03-03 | announcement |
February 2026 · 3 events · $109M
| Company | Raised | Round | Announced | Source |
|---|---|---|---|---|
| Gather AI USA | $40M | Series B | 2026-02-09 | announcement |
| RapidFort USA | $42M | Series A | 2026-02-03 | announcement |
| Mitra EV USA | $27M | Debt | 2026-02-03 | announcement |
January 2026 · 3 events · $183M
| Company | Raised | Round | Announced | Source |
|---|---|---|---|---|
| Fleetzero USA | $43M | Series A | 2026-01-19 | announcement |
| Mytra USA | $120M | Series C | 2026-01-15 | announcement |
| Tive USA | $20M | Undisclosed | 2026-01-14 | announcement |