Investor
Y Combinator
Named in 59 funding announcements in 2026: led 1 and joined 58, across 57 companies. Every round below links to the announcement that named them.
Also written as YC, YCombinator in the announcements.
For investors, banks and advisers
Want this delivered, filtered to your mandate?
Every morning: the rounds in your sectors, stages and regions. The investor index as an export. First access to what verified founders say their companies need next, on the founder's terms. Tell us what you are looking for and a person replies with what is available for your desk.
Where it invests
Sectors named in these rounds
Invests alongside
Named on the same announcements
Counted from the announcements only. Appearing on the same round is a fact about the round, not a statement about a relationship.
Rounds led
Where the announcement named Y Combinator as lead
| Company | Raised | Round | Announced | Co-led with | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Ploy USA | $27M | Seed | 2026-06-22 | co-led with First Round Capital | announcement |
Rounds joined
Where Y Combinator participated
| Company | Raised | Round | Announced | Led by | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Kastle USA | $24M | Series A | 2026-09-17 | led by Insight Partners | announcement |
| Blee USA | $20M | Series A | 2026-09-08 | led by Fin Capital, SMBC Fin Atlas Beyond Fund | announcement |
| Wafer USA | $40M | Series A | 2026-09-03 | led by Marathon, Chemistry | announcement |
| Metriport USA | $26M | Undisclosed | 2026-08-28 | led by Matrix | announcement |
| Arintra USA | $25M | Series B | 2026-08-26 | led by Define Ventures | announcement |
| idler USA | $9M | Seed | 2026-08-21 | led by Paradigm | announcement |
| Multiplier USA | $6M | Seed | 2026-08-21 | led by Lux Capital | announcement |
| Apollo Atomics USA | $31M | Seed | 2026-08-20 | led by FCVC | announcement |
| Thunder Compute USA | $13M | Series A | 2026-08-20 | led by Matrix Partners | announcement |
| Hypercubic USA | $5M | Seed | 2026-08-19 | led by CIV | announcement |
| River Markets USA | $8M | Seed | 2026-08-13 | led by Haun Ventures | announcement |
| Blacksmith USA | $45M | Series B | 2026-08-12 | led by Peak XV Partners | announcement |
| River AI USA | $1.1B | Strategic | 2026-08-11 | led by General Catalyst, AMP PBC | announcement |
| Axle USA | $18M | Series A | 2026-08-11 | led by Base10 Partners | announcement |
| Discovered Materials USA | $9M | Seed | 2026-08-10 | led by Lightspeed India Partners | announcement |
| Naïve USA | $28M | Series A | 2026-08-07 | led by Nexus Venture Partners | announcement |
| HappyRobot USA | $150M | Series C | 2026-08-04 | led by Prysm Capital, Eurazeo | announcement |
| Fly.io USA | $25M | Series D | 2026-08-03 | led by Dell Technologies Capital, Intel Capital | announcement |
| Henry AI USA | $16M | Series A | 2026-07-30 | led by FirstMark | announcement |
| Dili USA | $15M | Series A | 2026-07-30 | led by Khosla Ventures | announcement |
| Centralize USA | $19M | Undisclosed | 2026-07-29 | led by New Enterprise Associates | announcement |
| Healia USA | $14M | Series A | 2026-07-29 | led by 111° West Capital | announcement |
| Weave USA | $14M | Series A | 2026-07-29 | led by Standard Capital | announcement |
| Array Labs USA | $21M | Undisclosed | 2026-07-28 | led by Andrew Peterson | announcement |
| telli Germany | $15M | Seed | 2026-07-28 | led by redalpine | announcement |
| Candid Health USA | $120M | Series D | 2026-07-22 | led by Sixth Street Growth | announcement |
| Emergent USA | $130M | Series C | 2026-07-20 | led by Creaegis | announcement |
| Bunkerhill Health USA | $55M | Series B | 2026-07-16 | led by Khosla Ventures | announcement |
| Singularity USA | $80M | Series A | 2026-07-14 | led by Khosla Ventures, Felicis | announcement |
| Hadrius USA | $27M | Series A | 2026-07-14 | led by CRV | announcement |
| Ollama USA | $65M | Series B | 2026-07-09 | led by Theory Ventures | announcement |
| Fleek UK | $25M | Series B | 2026-07-08 | led by Burda Principal Investments | announcement |
| Agave USA | $15M | Series A | 2026-07-07 | led by Accel | announcement |
| Proception.AI USA | $11M | Seed | 2026-07-01 | led by First Round Capital | announcement |
| Aseon Labs USA | $10M | Seed | 2026-06-29 | led by Crane Venture Partners | announcement |
| Warp USA | $60M | Series B | 2026-06-26 | led by Battery Ventures | announcement |
| Taktile USA | $110M | Series C | 2026-06-24 | lead not stated | announcement |
| Coval USA | $28M | Series A | 2026-06-24 | led by Norwest | announcement |
| JustAI USA | $17M | Series A | 2026-06-24 | led by Base10 Partners | announcement |
| Prosper AI USA | $30M | Series A | 2026-06-23 | led by Andreessen Horowitz | announcement |
| Flagright USA | $12M | Series A | 2026-06-17 | led by Infinity Ventures | announcement |
| Bland USA | $50M | Series C | 2026-06-16 | led by Dell Technologies Capital | announcement |
| Lucis France | $20M | Series A | 2026-05-26 | led by Singular | announcement |
| Stilta Sweden | $10M | Undisclosed | 2026-05-25 | led by Andreessen Horowitz | announcement |
| Lua UK | $6M | Undisclosed | 2026-04-16 | led by Norrsken22 | announcement |
| Parallel France | $20M | Series A | 2026-03-19 | led by Index Ventures | announcement |
| Legora Sweden | $550M | Series D | 2026-03-10 | led by Accel | announcement |
| Onshore USA | $31M | Series B | 2026-02-19 | led by FPV Ventures | announcement |
| Sphinx USA | $7M | Seed | 2026-02-17 | led by Cherry Ventures | announcement |
| TRM Labs USA | $70M | Series C | 2026-02-04 | led by Blockchain Capital | announcement |
| Pasito USA | $21M | Series A | 2026-02-03 | led by Insight Partners | announcement |
| Poetiq USA | $46M | Seed | 2026-02-02 | led by FYRFLY Venture Partners, Surface Ventures | announcement |
| Brickanta Sweden | $8M | Seed | 2026-01-27 | led by Northzone | announcement |
| Emergent USA | $70M | Series B | 2026-01-20 | lead not stated | announcement |
| Fleetzero USA | $43M | Series A | 2026-01-19 | led by Obvious Ventures | announcement |
| GovDash USA | $30M | Series B | 2026-01-15 | led by Mucker Capital, British Columbia Investment Management Corporation | announcement |
| Luminate Ireland | $21M | Series A | 2026-01-07 | led by ARTIS Ventures, Lachy Groom | announcement |
| Array Labs USA | $20M | Series A | 2026-01-06 | led by Catapult Ventures | announcement |
Investor names are read from the funding announcements and grouped by spelling. A round names its investors the way the publisher did; a firm not named in an announcement does not appear here. Corrections: info@afterraise.com.